Oblíbené kategorie														
														
													- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 Česká republika
Česká republika
																				
																			| Značka: | Hikvision | 
| Dostupnost: | není skladem | 
| Záruka: | 3 roky | 
| Produktový kód: | DS-7616NI-K2 | 
Síťový rekordér až pro 16 kamer; 4K rozlišení, sloty pro 2x HDD (až 16TB); 2x USB, 1xHDMI a 1xVGA výstup
6 971 Kč
včetně DPH 21%244 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Video/Audio Input | ||
|---|---|---|
| IP video input: | | | 16-ch | 
| Two-way audio input: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1k?) | 
| Network | ||
| Incoming bandwidth: | | | 160Mbps | 
| Outgoing bandwidth: | | | 160Mbps | 
| Remote connection: | | | 128 | 
| Video/Audio Output | ||
| HDMI Output: | | | 1-ch, resolution: 4K(3840 •2160)/60Hz, 4K(3840 •2160)/30Hz, 1920 •1080P/60Hz, 1600 •1200/60Hz, 1280 •1024/60Hz, 1280 •720/60Hz, 1024 •768/60Hz | 
| Recording Resolution: | | | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 
| Audio Output: | | | 1-ch, RCA (Linear, 1k?) | 
| Synchronous Playback: | | | 16-ch | 
| VGA Output: | | | 1-ch, resolution: 1920 •1080P/60Hz, 1280 •1024/60Hz, 1280 •720/60Hz, 1024 •768/60Hz | 
| Decoding | ||
| Live view / Playback: | | | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | 
| Capability: | | | 8-ch@1080P | 
| Hard Disk | ||
| SATA: | | | 2 SATA interfaces for 2 HDDs | 
| Capacity: | | | Up to 6TB capacity for each HDD | 
| External Interface | ||
| Network Interface: | | | 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface | 
| USB Interface: | | | Front panel: 1 × USB 2.0 Rear panel: 1 × USB 3.0 | 
| Alarm In: | | | 4-ch | 
| Alarm Out: | | | 1-ch | 
| General | ||
| Power Supply: | | | 100 to 240VAC | 
| Consumption(without hard disk and POE): | | | ? 15 W | 
| Working Temperature: | | | -10 oC ~ +55 oC (+14 oF~ + 131 oF) | 
| Working Humidity: | | | 10 % ~ 90 % | 
| Chassis: | | | 385 mm chassis | 
| Dimensions: | | | 385 × 315× 52 mm (15.2" 12.4" 2.0") | 
| Weight(without HDD): | | | ? 3 kg (6.6 lb) | 
| Výkon | |
|---|---|
| Kanály video vstupu | 16 kanály/kanálů | 
| Vstupní kanály alarmu | 4 | 
| Výstupní kanály alarmu | 1 | 
| Maximální rozlišení | 3840 x 2160 px | 
| Podporovaná rozlišení | 3840 × 2160,2560 × 1440, 1920 × 1080, 1600 × 1200, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | 
| Média pro přehrávání | H.264,H.264+,H.265,MPEG4 | 
| Možnosti připojení | |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 | 
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s | 
| HDMI výstup | |
| Počet HDMI portů | 1 | 
| Výstupní porty VGA (D-Sub) | 1 | 
| Počet portů USB 2.0 | 1 | 
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 1 | 
| Cinch audio vstupy | 1 | 
| Cinch audio výstupy | 1 | 
| Napájecí konektor | |
| Podporované síťové protokoly | TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS | 
| Vlastnosti | |
| Instalace do racku | |
| Kapacita racku | 1U | 
| Bezpečnostní spínač | |
| Barva | Černá | 
| Obrazovka | |
|---|---|
| Podporované grafické rozlišení | 1024 × 768,1280 × 1024,1920 × 1080 | 
| Příkon | |
| Maximální spotřeba energie | 40 W | 
| Spotřeba elektrické energie | 15 W | 
| Výstupní napětí | 12 V | 
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | -10 - 55 °C | 
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 90% | 
| Úložná média | |
| Počet podporovaných pevných disků | 2 | 
| Maximální kapacita úložiště | 6 TB | 
| Rozhraní pevného disku | SATA | 
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 385 mm | 
| Hloubka | 315 mm | 
| Výška | 52 mm | 
| Hmotnost | 1 kg | 
| Obsah balení | |
| Stručný návod k instalaci | |
