Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Farmina Pet Food |
| Dostupnost: | není skladem |
| Produktový kód: | PVT020013S |
Indikace: Krmivo pro zvláštní účely výživy pro kočky určené k podpoře funkce ledvin v případech chronické nebo akutní nedostatečné … •
765 Kč
včetně DPH 21%Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
| Hmotnost | 2 kg |
| Kočičí plemeno | Jakékoli plemeno |
| Specifické potřeby zvířete | Nedostatečná funkce ledvin |
| Obsahuje vitamíny | Omega-3, Omega-6, Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamín B6, Vitamin B7, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E, Vitamin H (biotin) |
| Účinky na zdraví | Zdravé ledviny |
| Včetně antioxidantů | |
| Obsahuje aminokyseliny | L-methionin |
| Nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny | 24,5% |
| Obsah tuku | 20% |
| Hrubá vláknina | 0,9% |
| Vápník | 0,6% |
| Fosfor | 0,4% |
| Obsah hořčíku | 0,05% |
| Obsah draslíku | 0,7% |
| Sodík | 0,25% |
| Hrubý popel | 5,3% |
| Metabolizovatelná energie (ME) | 4073 MJ/kg |
| Metabolizovatelná energie (ME) | 17,04 kcal/kg |
| Obsah L-karnitinu | 250 mg/kg |
| Obsah taurinu | 2000 mg/kg |
| Obsah biotinu | 1,3 μg/kg |
| Obsah vitamínu C | 250 mg/kg |
| Obsah železa | 43,1 mg/kg |
| Obsah zinku | 130,5 mg/kg |
| Obsah manganu | 65,5 mg/kg |
| Obsah mědi | 9,7 mg/kg |
| Obsah cholinchloridu (ve 100 g) | 2500 mg |
| Obsah jódu | 5000 mg/kg |
| Obsah selénu | 0,132 mg/kg |
| Obsah vitamínu A | 1500 IU/kg |
| Obsah vitamínu D3 | 600 IU/kg |
| Obsah vitamínu E | 550 mg/kg |
| Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 8 mg/kg |
| Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 17 mg/kg |
| Obsah niacinu (vitamín B3) | 125 mg/kg |
| Obsah vitamínu B6 | 7 mg/kg |
| Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 1,3 mg/kg |
| Obsah vitamínu B12 | 0,08 μg/kg |
| Obsah balení | |
|---|---|
| Množství | 1 |