- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Samsung |
| Dostupnost: | není skladem |
| Produktový kód: | SM-F956BZSNEUB |
Galaxy 19,3 cm (7.6") Dual SIM Android 14 5G USB typu C 12 GB 1 TB 4400 mAh Stříbrná • Úhlopříčka displeje: 19,3 cm (7.6") • Rozlišení displeje: 2160 x 1856 px • Typ procesoru: Qualcomm Snapdragon • Model procesoru: 8 Gen 3 • Kapacita paměti RAM: 12 GB • Vnitřní kapacita pro ukládání: 1 TB • Rozlišení zadní kamery: 50 MP • Typ zadní kamery: Trojitý fotoaparát • Schopnosti SIM karty: Dual SIM • Poskytovaný operační systém: Android 14 • Kapacita baterie: 4400 mAh • Barva: Stříbrná • Hmotnost: 239 g •
45 379 Kč
včetně DPH 21%1588 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 19,3 cm (7.6") |
| Rozlišení displeje | 2160 x 1856 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Jas displeje | 1500 cd/m² |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2600 cd/m² |
| Hustota pixelů | 374 ppi |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej |
| Druhý displej | |
| Úhlopříčka druhého displeje | 16 cm (6.3") |
| Rozlišení druhého displeje | 968 x 2376 px |
| Jas druhého displeje | 1500 cd/m² |
| Maximální jas druhého displeje | 2600 cd/m² |
| Typ druhého displeje | Dynamic AMOLED 2X |
| Hustota pixelů druhého displeje | 410 ppi |
| Obnovovací frekvence druhého displeje | 120 Hz |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru | 8 Gen 3 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 12 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 1 TB |
| Uživatelská paměť | 992 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.56" |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/3.2" |
| Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/3.94" |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 10 MP |
| Rozlišení zadní kamery | 8160 x 6120 px |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Velikost pixelů zadní kamery | 1 µm |
| Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,12 µm |
| Velikost pixelů třetího zadního fotoaparátu | 1 µm |
| Zorné pole zadní kamery | 85° |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 123° |
| Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 36° |
| Optický zoom | 3x |
| Digitální zoom | 30x |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 4 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 1,8 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 10 MP |
| Clonové číslo předního fotoaparátu | 2,2 |
| Blesk zadní kamery | |
| Typ blesku | LED |
| Rozlišení videa | 7680 x 4320 px |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Automatické ostření | |
| Detekce obličeje | |
| Stabilizátor obrazu | |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noční režim | |
| Režim portrétu | |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy GSM (2G) | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| 2G pásma (primární SIM) | 900,1900,850,1800 MHz |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 900,850,1900,2100 MHz |
| Podporována pásma 4G | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
| Podpora pásem 5G | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Modulace | 1024-QAM |
| NFC | |
| Předplatné | |
|---|---|
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Možnosti připojení | |
| USB port | |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB verze | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Navigace | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
| Vzhled | |
| Formát | Clamshell |
| Barva | Stříbrná |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál | Hliník |
| Výkon | |
| Rychlé nabíjení | |
| Bezdrátové nabíjení | |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznávání obličejů | |
| Kompatibilita s naslouchadly | |
| Multimédia | |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované formáty zvukových souborů | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Střední |
| Média pro přehrávání | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 14 |
| Virtuální asistent | Samsung Bixby |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 4400 mAh |
| Doba nabíjení baterie | 1,4 h |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) (max) | 18 h |
| Doba prohlížení (4G) (max) | 18 h |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 77 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 23 h |
| Výdrž | |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP48 |
| Čidla | |
| Senzor přiblížení | |
| Akcelerometr | |
| Snímač okolního osvětlení | |
| Gyroskop | |
| Barometr | |
| Geomagnetický senzor | |
| Hallův senzor | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 239 g |
| Šířka | 132,6 mm |
| Hloubka | 5,6 mm |
| Výška | 153,5 mm |
| Složená šířka | 6,81 cm |
| Složená hloubka | 1,21 cm |
| Složená výška | 15,3 cm |
| Další charakteristiky | |
| Index opravitelnosti | 7.8 |