- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Samsung |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | SM-F741BZOGEUB |
Smartphone • Úhlopříčka displeje: 17 cm (6.7") • Rozlišení displeje: 2640 x 1080 px • Typ procesoru: Qualcomm Snapdragon • Model procesoru: 8 Gen 3 • Kapacita paměti RAM: 12 GB • Vnitřní kapacita pro ukládání: 256 GB • Rozlišení zadní kamery: 50 MP • Typ zadní kamery: Duální fotoaparát • Schopnosti SIM karty: Dual SIM • Poskytovaný operační systém: Android 14 • Kapacita baterie: 4000 mAh • Barva: Broskev • Hmotnost: 187 g •
19 701 Kč
včetně DPH 21%690 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
| Rozlišení displeje | 2640 x 1080 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Marketingový název zobrazovací technologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Počet barev displeje | 16 miliónů barev |
| Nativní poměr stran | 22:9 |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Jas displeje | 1300 cd/m² |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2600 cd/m² |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej |
| Zaoblené rohy displeje | |
| Druhý displej | |
| Úhlopříčka druhého displeje | 8,64 cm (3.4") |
| Rozlišení druhého displeje | 720 x 748 px |
| Jas druhého displeje | 1000 cd/m² |
| Maximální jas druhého displeje | 1600 cd/m² |
| Typ druhého displeje | Super AMOLED |
| Hustota pixelů druhého displeje | 306 ppi |
| Obnovovací frekvence druhého displeje | 60 Hz |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru | 8 Gen 3 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 12 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 256 GB |
| Uživatelská paměť | 227,7 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Velikost senzoru zadní kamery | 1/1.56" |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/3.2" |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Rozlišení zadní kamery | 8160 x 6120 px |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Velikost pixelů zadní kamery | 1 µm |
| Velikost pixelů druhé zadní kamery | 1,12 µm |
| Zorné pole zadní kamery | 85° |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 123° |
| Optický zoom | 2x |
| Digitální zoom | 10x |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 10 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Velikost pixelů přední kamery | 1,22 µm |
| Zorné pole přední kamery | 85° |
| Blesk zadní kamery | |
| Typ blesku | LED |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Automatické ostření | |
| Detekce obličeje | |
| Stabilizátor obrazu | |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Noční režim | |
| Režim portrétu | |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy GSM (2G) | GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| 2G pásma (primární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Podporována pásma 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Podpora pásem 5G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | |
| MIMO | |
| Modulace | 1024-QAM |
| NFC | |
| Předplatné | |
|---|---|
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Možnosti připojení | |
| USB port | |
| Konektor USB | USB typu C |
| USB verze | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Vzhled | |
| Formát | Otevírací |
| Barva | Broskev |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP48 |
| Ochranné funkce | Odolné vůči vodě |
| Základní materiál | Hliník |
| Výkon | |
| Rychlé nabíjení | |
| Bezdrátové nabíjení | |
| Reverzní bezdrátové nabíjení | |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznávání obličejů | |
| Kompatibilita s naslouchadly | |
| Navigace | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
| Multimédia | |
| Reproduktory | Stereo |
| Podporované formáty zvukových souborů | AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, M4A, Střední, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 14 |
| Virtuální asistent | Samsung Bixby |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 4000 mAh |
| Doba nabíjení baterie | 1,5 h |
| Doba prohlížení (Wi-Fi) | 20 h |
| Doba prohlížení (4G) | 19 h |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 68 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 23 h |
| Čidla | |
| Senzor přiblížení | |
| Akcelerometr | |
| Snímač okolního osvětlení | |
| Gyroskop | |
| Barometr | |
| Geomagnetický senzor | |
| Hallův senzor | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 187 g |
| Šířka | 71,9 mm |
| Hloubka | 6,9 mm |
| Výška | 165,1 mm |
| Složená šířka | 7,19 cm |
| Složená hloubka | 1,49 cm |
| Složená výška | 8,51 cm |