Oblíbené kategorie														
														
													- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 Česká republika
Česká republika
																				
																			| Značka: | Royal Canin | 
| Dostupnost: | není skladem | 
| Produktový kód: | 236010 | 
suché krmivo pro kočky • Fáze života zvířete: Dospělý jedinec • Kočičí plemeno: Perská • Příchuť krmiva: Drůbež • Rýže • Zeleninová • Hmotnost: 10 kg • Včetně antioxidantů •
2 519 Kč
včetně DPH 21%Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Fáze života zvířete | Dospělý jedinec | 
| Příchuť krmiva | Drůbež, Rýže, Zeleninová | 
| Hmotnost | 10 kg | 
| Kočičí plemeno | Perská | 
| Obsahuje vitamíny | Vitamín A, Vitamín B1, Vitamín B12, Vitamín B2, Vitamín B3, Vitamin B5, Vitamín B6, Vitamín B9 (kyselina listová), Vitamín C, Vitamín D3, Vitamín E, Vitamin H (biotin) | 
| Účinky na zdraví | Celkový zdravotní stav, Kůže a srst | 
| Včetně antioxidantů | |
| Nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny | 30% | 
| Obsah tuku | 22% | 
| Hrubá vláknina | 5% | 
| Vápník | 0,8% | 
| Fosfor | 0,72% | 
| Obsah hořčíku | 0,05% | 
| Obsah draslíku | 0,7% | 
| Sodík | 0,5% | 
| Hrubý popel | 6,5% | 
| Metabolizovatelná energie (ME) | 4143 kcal/kg | 
| Obsah L-karnitinu | 50 mg/kg | 
| Obsah biotinu | 2920 μg/kg | 
| Obsah vitamínu C | 300 mg/kg | 
| Obsah železa | 187 mg/kg | 
| Obsah zinku | 194 mg/kg | 
| Obsah manganu | 65 mg/kg | 
| Obsah mědi | 15 mg/kg | 
| Obsah jódu | 4,6 mg/kg | 
| Obsah selénu | 0,27 mg/kg | 
| Obsah vitamínu A | 30000 IU/kg | 
| Obsah vitamínu D3 | 800 IU/kg | 
| Obsah vitamínu E | 600 mg/kg | 
| Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 25,7 mg/kg | 
| Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 46,2 mg/kg | 
| Obsah niacinu (vitamín B3) | 458,7 mg/kg | 
| Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 137,9 mg/kg | 
| Obsah vitamínu B6 | 72 mg/kg | 
| Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 12,9 mg/kg | 
| Obsah vitamínu B12 | 130 μg/kg | 
| Obsah balení | |
|---|---|
| Množství | 1 | 
