Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | POCO |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 39299 |
Chytrý telefon • displej 6,58" FHD+ 90Hz (2408x1080) • 8jádrový procesor MediaTek Dimensity 700 • RAM 6GB • 64GB paměť • zadní fotoaparát 13 + 2 Mpx • přední fotoaparát 5 Mpx • Dual SIM • 5G / LTE • WiFi • Bluetooth • NFC • GPS • USB-C • 18W rychlé nabíjení • baterie 5000 mAh • Android 12 •
4 978 Kč
včetně DPH 21%174 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 16,7 cm (6.58") |
| Úhlopříčka displeje | 16,7 cm (6.58") |
| Rozlišení displeje | 2408 x 1080 px |
| Rozlišení displeje | 2408 x 1080 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
| Nativní poměr stran | 20:9 |
| Jas displeje | 500 cd/m² |
| Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
| Procesor | |
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
| Model procesoru | 700 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru při přetaktování | 2,2 GHz |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 4 GB |
| Kapacita paměti RAM | 4 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 64 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 64 GB |
| Typ paměti RAM | LPDDR4X |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Duální fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 13 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 2 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 5 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 30 fps |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| Rychlost přenosu dat 5G (max.) | 2,77 Gbit/s |
| NFC | |
| Předplatné | |
|---|---|
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Možnosti připojení | |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Vzhled | |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Bílá |
| Barva | Černá |
| Název barvy | Power Black |
| Výkon | |
| Rychlé nabíjení | |
| Grafická karta | Mali-G57 MC2 |
| Čtečka otisků prstů | |
| Rozpoznávání obličejů | |
| Navigace | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Elektronický kompas | |
| Multimédia | |
| FM rádio | |
| Média pro přehrávání | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 12 |
| Poskytovaný operační systém | Android 12 |
| Vidlice operačního systému | MIUI 13 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | 32 h |
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 189 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa | 22 h |
| Průběžná navigace | 16 h |
| Čidla | |
| Senzor přiblížení | |
| Akcelerometr | |
| Snímač okolního osvětlení | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 200 g |
| Šířka | 76,1 mm |
| Hloubka | 8,9 mm |
| Výška | 164 mm |
| Obsah balení | |
| AC adaptér | |
| Stručný návod | |
| Záruční list | |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Klíč na SIM kartu | |
| Ochranné pouzdro | |
| Výkon adaptéru | 22,5 W |