Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | OPPO |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 6944284682962 |
5 090 Kč
včetně DPH 21%178 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 16,3 cm (6.4") |
| Rozlišení displeje | 2400 x 1080 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeje | Gorilla Glass |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Nativní poměr stran | 20:9 |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 90 Hz |
| Jas displeje | 430 cd/m² |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Hustota pixelů | 410 ppi |
| Zaoblené rohy displeje | |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Qualcomm Snapdragon |
| Model procesoru | 765G |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru | 2,4 GHz |
| Koprocesor | |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 8 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.) | 13 GB |
| Typ paměti RAM | LPDDR4X |
| Takt paměti RAM | 2133 MHz |
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
| Úložiště USB | |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Quad kamera |
| Rozlišení zadní kamery | 64 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 8 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
| Rozlišení čtvrté zadní kamery (numerické) | 2 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,7 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Číslo clony čtvrtého zadního fotoaparátu | 2,4 |
| Zorné pole zadní kamery | 80° |
| Zorné pole druhé zadní kamery | 119° |
| Zorné pole třetího zadního fotoaparátu | 89° |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 32 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,4 |
| Zorné pole přední kamery | 85° |
| Blesk zadní kamery | |
| Typ blesku | LED |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 240 fps |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@240fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
| 3D zadní kamera | |
| 3D hloubka přední kamery | |
| Časosběrný režim | |
| Geotagging | |
| Noční režim | |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.1 |
| 2G pásma (primární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frekvenční pásmo | Čtyřpásmová síť |
| 2G pásma (sekundární SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Podporována pásma 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Sdílení připojení v modemovém módu | |
| NFC | |
| Předplatné | |
|---|---|
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Možnosti připojení | |
| USB port | |
| Konektor USB | USB typu C |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Zprávy | |
| SMS | |
| MMS (multimediální zprávy) | |
| Vzhled | |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Modrá |
| Název barvy | Astral Blue |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP52 |
| Výkon | |
| Rychlé nabíjení | |
| Technologie rychlého nabíjení | VOOC 2.0 |
| Grafická karta | Adreno 620 |
| Čtečka otisků prstů | |
| Hlasitý odposlech | |
| Podpora USB On-The-Go | |
| Vibrační vyzvánění | |
| Navigace | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
| Elektronický kompas | |
| Určování polohy podle Wi-Fi | |
| Multimédia | |
| Reproduktory | Stereo |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Vidlice operačního systému | ColorOS 11.1 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 4300 mAh |
| Čidla | |
| Senzor přiblížení | |
| Akcelerometr | |
| Gyroskop | |
| Zabudovaný krokoměr | |
| Geomagnetický senzor | |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 172 g |
| Šířka | 73,4 mm |
| Hloubka | 7,9 mm |
| Výška | 159,1 mm |
| Osvědčení | |
| Hlava SAR | 0,991 W/kg |
| Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,276 W/kg |
| Mezní hodnoty SAR (EU) | 2,721 W/kg |
| Obsah balení | |
| AC adaptér | |
| Stručný návod | |
| Dodávané kabely | USB typu C |
| Klíč na SIM kartu | |
| Další charakteristiky | |
| Dotyková obrazovka | |
| Index opravitelnosti | 7.2 |
| Technické detaily | |
| Podpora pásem WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |