Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | OPPO |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 30019888 |
Chytrý telefon
5 596 Kč
včetně DPH 21%196 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 16,5 cm (6.5") |
| Rozlišení displeje | 1600 x 720 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ panelu | LCD |
| Typ skla displeje | Panda Glass |
| Nativní poměr stran | 20:9 |
| Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Jas displeje | 480 cd/m² |
| Hustota pixelů | 269 ppi |
| Procesor | |
| Typ procesoru | MediaTek |
| Model procesoru | Helio G35 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Takt procesoru při přetaktování | 2,3 GHz |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 4 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 128 GB |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 256 GB |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 2 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 2 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,8 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,4 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,4 |
| Digitální zoom | 5x |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 8 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2 |
| Blesk zadní kamery | |
| Počítačová síť | |
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
| Generace mobilní sítě | 4G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Standardy 3G | UMTS |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Wi-Fi | |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 5.0 |
| NFC | |
| Předplatné | |
|---|---|
| Typ předplatného | Bez tarifu |
| Možnosti připojení | |
| USB port | |
| Konektor USB | USB typu C |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Zprávy | |
| SMS | |
| Vzhled | |
| Formát | Na výšku |
| Barva | Modrá |
| Název barvy | Pearl Blue |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IPX4 |
| Výkon | |
| Videohovor | |
| Rychlé nabíjení | |
| Navigace | |
| GPS | |
| GPS | |
| GLONASS | |
| BeiDou | |
| Galileo | |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | |
| Software | |
| Platforma | Android |
| Poskytovaný operační systém | Android 11 |
| Vidlice operačního systému | ColorOS 11.1 |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 5000 mAh |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 190 g |
| Šířka | 75,6 mm |
| Hloubka | 8,4 mm |
| Výška | 163,8 mm |
| Další charakteristiky | |
| Dotyková obrazovka | |