Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
| Značka: | Lenovo |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 64B4XAT1EU |
ThinkVision P40WD-40 Monitor
30 404 Kč
včetně DPH 21%1064 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 100,8 cm (39.7") |
| Rozlišení displeje | 5120 x 2160 px |
| Nativní poměr stran | 21:9 |
| Technologie displeje | LCD |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | |
| Typ podsvětlení | W-LED |
| Jas obrazovky (typický) | 400 cd/m² |
| Odezva | 6 ms |
| Typ měření doby odezvy | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Prohnutý |
| Parametry zakřivení obrazovky | 2500R |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 4 ms |
| Rozteč pixelů | 0,1815 x 0,1815 mm |
| Hustota pixelů | 140 ppi |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 92,9 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 39,2 cm |
| Podpora HDR | |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Barevný gamut | 99% |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
| Barevná škála DCI-P3 | 98% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Podporované operační systémy Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Podporované operační systémy Mac | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 10 W |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Zabudovaný mikrofon | |
| Vzhled | |
| Barva | Černá |
| Název barvy | Eclipse black |
| Barva předního rámečku | Černá |
| Barva nohou | Černá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Typ USB upstream portu | USB Typ B |
| Počet USB upstream portů | 1 |
| Počet předcházejících portů USB typu B | 1 |
| Počet USB downstream portů typu A | 5 |
| Počet USB downstream portů typu C | 2 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| USB Power Delivery | |
| Verze USB Power Delivery až do | 140 W |
| Počet VGA portů | 0 |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 2 |
| Počet výstupů DisplayPort | 1 |
| Verze výstupu DisplayPort | 1.4 |
| Verze DisplayPortu | 1.4 |
| Počet portů Thunderbolt 4 | 2 |
| Výstup sluchátek | |
| Počítačová síť | |
|---|---|
| Připojení na síť Ethernet | |
| Ergonomie | |
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Vylepšená správa kabelů | |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | |
| Maximální nastavitelná výška | 15,5 cm |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 23,5° |
| Obraz v obraze (PIP) | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | F |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 39 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 66 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 41 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Maximální spotřeba energie | 300 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Typ napájení | Vnitřní |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 947,6 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 227,1 mm |
| Výška (s podstavcem) | 608,5 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 13,5 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 947,6 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 105,3 mm |
| Výška (bez stojánku) | 419,5 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 9,7 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 2 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 2 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 1,41 cm |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 1071 mm |
| Hloubka balení | 227 mm |
| Výška balení | 525 mm |
| Hmotnost včetně balení | 20,5 kg |
| Obsah balení | |
| Stojan v ceně | |
| Dodávané kabely | DisplayPort, Thunderbolt |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Další charakteristiky | |
| Picture-by-Picture (PbP) | |
| Barevné videorežimy | BT.709 |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Certifikace | EU Energy Label (F-class) TCO Certified, generation 10 TCO Edge 2.1 TÜV Rheinland IPS Black Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |