- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Lenovo |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 62B2GAT1EU |
LED monitor 23.8" • Úhlopříčka displeje: 60,5 cm (23.8") • Rozlišení displeje: 2560 x 1440 px • Typ HD rozlišení: Quad HD • Technologie displeje: LED • Povrch displeje: Matný • Odezva: 6 ms • Nativní poměr stran: 16:9 • Vodorovný pozorovací úhel: 178° • Svislý porozovací úhel: 178° • Vestavěné reproduktory • Zabudovaný USB hub • Verze USB hubu: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) • Podpora standardu VESA pro montáž • Nastavení výšky • Barva: Černá •
8 379 Kč
včetně DPH 21%293 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.

| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
| Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
| Odezva | 6 ms |
| Typ HD rozlišení | Quad HD |
| Technologie displeje | LED |
| Typ podsvětlení | W-LED |
| Povrch displeje | Matný |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlišení | 2560 x 1440 |
| Zobrazovací formát | 1440p |
| Poměr stran | 16:9 |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 4 ms |
| Rozteč pixelů | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Hustota pixelů | 123 ppi |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 53,5 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 31,3 cm |
| sRGB | |
| Barevný gamut | 99% |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
| Výkon | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Kompatibilní operační systémy | Windows 7, Windows 10 |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 1 W |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Firemní |
| Barva | Černá |
| Název barvy | Raven Black |
| Barva předního rámečku | Černá |
| Barva nohou | Černá |
| Certifikace | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0 |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Typ USB upstream portu | USB typu C |
| Počet předcházejících portů USB typu C | 1 |
| Počet USB downstream portů typu A | 4 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| Verze USB Power Delivery až do | 75 W |
| DVI port | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 2 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Audio vstup | |
| Výstup sluchátek | |
| Vstup střídavého napětí | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | |
| Nastavení výšky | 15 cm |
| Středový čep | |
| Otočný úhel | -90 - 90° |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° |
| Úhel náklonu | -5 - 35° |
| Příkon | |
| Spotřeba elektrické energie | 23 W |
| Maximální spotřeba energie | 132 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 45/63 Hz |
| Roční spotřeba energie | 59,5 kWh |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 570 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 205 mm |
| Výška (s podstavcem) | 539,8 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 6,39 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 54 cm |
| Hloubka (bez stojánku) | 4,46 cm |
| Výška (bez stojánku) | 32,6 cm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 4,1 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 2 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 2 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 2,14 cm |
| Údaje o balení | |
| Stojan v ceně | |
| Dodávané kabely | DisplayPort, USB typ C na USB typ C |
| Délka kabelu DisplayPort | 1,8 m |
| Stručný návod | |
| Šířka balení | 620 mm |
| Hloubka balení | 149 mm |
| Výška balení | 423 mm |
| Hmotnost včetně balení | 8,46 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Udržitelnost | |
| Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti | |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |