Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Lenovo |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 66BDKAC2EU |
WLED monitor 23,8" • ideální pro zábavu i kancelářskou práci • FHD rozlišení 1920 x 1080 • poměr stran 16:9 • IPS panel • WLED podsvícení • kontrast 1000:1 • jas 250 cd/m2 • podpora 16,7 milionů barev • konektory VGA a HDMI 1.4 •
3 027 Kč
včetně DPH 21%106 Kč
Spočítat měsíční splátku
Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.

| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Odezva | 4 ms |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Technologie displeje | LCD |
| Typ podsvětlení | W-LED |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Dynamický kontrast | 3000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Doba odezvy (rychlá) | 6 ms |
| Rozteč pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Hustota pixelů | 93 ppi |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
| NTSC | |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 72% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domácí |
| Barva | Černá, Šedá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Počet VGA portů | 1 |
| DVI port | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 1.4 |
| Audio vstup | |
| Audio výstup | |
| Výstup sluchátek | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Úhel náklonu | -5 - 22° |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 16 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 17,5 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Maximální spotřeba energie | 23,5 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 540,4 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 165 mm |
| Výška (s podstavcem) | 434,5 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 3,82 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 54 cm |
| Hloubka (bez stojánku) | 4,55 cm |
| Výška (bez stojánku) | 32,7 cm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 3,06 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 2,5 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 2,5 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 2,24 cm |
| Údaje o balení | |
| Stojan v ceně | |
| Dodávané kabely | AC, HDMI |
| Délka HDMI kabelu | 1,8 m |
| Šířka balení | 124 mm |
| Hloubka balení | 624 mm |
| Výška balení | 415 mm |
| Hmotnost včetně balení | 5,42 kg |