- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
 
															 
															 
															 
															 
															 
															 Česká republika
Česká republika
																				
																			| Značka: | HP | 
| Dostupnost: | skladem | 
| Záruka: | 3 roky | 
| Produktový kód: | 9D9V7AA#ABB | 
Zvyšte produktivitu na libovolném zařízení[3] díky 100W napájení • Se 100% sRGB[1] a progresivním vyvážením bílé[2] HP dosáhnete živějších a konzistentnějších barev. • Proměňte svůj prostor díky elegantnímu bezokrajovému designu na 3 stranách s tenkým rámečkem • Lineární zapojení[4] dalšího monitoru[5] pro dokonalou sestavu dvou displejů. • Najděte si komfortní polohu monitoru díky možnosti nastavení ve 4 směrech a průvodci ergonomickým nastavením[6] • Technologie HP Eye Ease snižuje množství vyzařovaného modrého světla bez zkreslení barev. • Důmyslné zpracování obsahuje alespoň 90 % recyklovaných plastů[8] • panel monitoru[10] 20 % recyklovaného skla a podstavec[9] 90 % recyklovaného hliníku. •
6 723 Kč
včetně DPH 21%235 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Výkonný design pro připojení
23,8" monitor HP Series 5 Pro FHD USB-C nabízí více možností. Jeho stylový, moderní design poskytuje ostrý a ohromující obraz a vylepšené 100W napájení pomocí jediného kabelu, které umožňuje bezproblémové připojení k počítačům a periferiím doma nebo v kanceláři.



| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") | 
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px | 
| Nativní poměr stran | 16:9 | 
| Technologie displeje | LCD | 
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | Full HD | 
| Typ panelu | IPS | 
| Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² | 
| Odezva | 5 ms | 
| Povrch displeje | Matný | 
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý | 
| Podporované grafické rozlišení | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 
| Poměr stran | 16:9 | 
| Kontrastní poměr (typický) | 1500:1 | 
| Dynamický kontrast | 10000000:1 | 
| Maximální rychlost obnovy | 100 Hz | 
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° | 
| Svislý porozovací úhel | 178° | 
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev | 
| Rozteč pixelů | 0,28 x 0,28 mm | 
| Hustota pixelů | 93 ppi | 
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 115 kHz | 
| Rozsah svislého snímání | 50 - 100 Hz | 
| Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm | 
| Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm | 
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 60,5 cm | 
| Ghosting | 25% | 
| Tvrdost povrchu | 3H | 
| Hloubka barev | 8 bit | 
| Standard barevného gamutu | sRGB | 
| Barevný gamut | 100% | 
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 100% | 
| Technologie rámečku displeje | Micro-Edge | 
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| HP segment | Firemní | 
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Kancelář | 
| Barva | Černá, Stříbrná | 
| Název barvy | Jet black | 
| Odmímatelný stojan | |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Počet předcházejících portů USB typu C | 1 | 
| Počet USB downstream portů typu A | 3 | 
| Počet USB downstream portů typu C | 1 | 
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| USB Power Delivery | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 | 
| Verze HDMI | 2.0 | 
| Počet připojení DisplayPorts | 1 | 
| Počet výstupů DisplayPort | 1 | 
| Verze výstupu DisplayPort | 1.4 | 
| Verze DisplayPortu | 1.4 | 
| Výstup sluchátek | |
| HDCP | |
| Počítačová síť | |
|---|---|
| Připojení na síť Ethernet | |
| Dálkové ovládání | |
| Ergonomie | |
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm | 
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington | 
| Nastavení výšky | |
| Maximální nastavitelná výška | 15 cm | 
| Středový čep | |
| Otočný úhel | -90 - 90° | 
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° | 
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 23° | 
| On Screen Display (OSD) | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | Není dostupný | 
| Třída energetické účinnosti (HDR) | D | 
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 14 kWh | 
| Spotřeba elektrické energie | 22 W | 
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W | 
| Maximální spotřeba energie | 198 W | 
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V | 
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz | 
| Typ napájení | Vnitřní | 
| Stupnice energetické účinnosti | A až G | 
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C | 
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% | 
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 20 - 80% | 
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 539,4 mm | 
| Hloubka (s podstavcem) | 189,5 mm | 
| Výška (s podstavcem) | 503,2 mm | 
| Hmotnost (se stojánkem) | 5,93 kg | 
| Šířka (bez stojánku) | 539,4 mm | 
| Hloubka (bez stojánku) | 47,2 mm | 
| Výška (bez stojánku) | 314,3 mm | 
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 621 mm | 
| Hloubka balení | 140 mm | 
| Výška balení | 393 mm | 
| Hmotnost včetně balení | 8,42 kg | 
| Typ balení | Krabice | 
| Obsah balení | |
| Dodávané kabely | AC | 
| Stručný návod | |
| Přibalený software | HP Display Center; Knihovna skriptů pro správu klientů HP | 
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR | 
| Další charakteristiky | |
| Země původu | Čína | 
| Počet RJ-45 portů | 1 | 
| Hmotnost | 5,93 kg | 
| Certifikáty shody | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, EAC, Federální komunikační komise (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), PSE, RCM, VCCI, WEEE, cTUVus | 
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 10,100,1000 Mbit/s | 
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 | 
| Certifikace | MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL 1. třídy; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); OEEZ; ISC; California Energy Commission (CEC); UAE; Certifikáty pro Ukrajinu; Cert | 
| Kód UNSPSC | 43211902 | 
| Charakteristiky specifické pro danou značku | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961408171 | 
| Technické detaily | |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | 
