Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
| Značka: | Honor |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | 5109CETX |
46 095 Kč
včetně DPH 21%1613 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 16,6 cm (6.52") |
| Rozlišení displeje | 2420 x 1080 px |
| Typ panelu | OLED |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Jas displeje | 1300 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR) | 5000 cd/m² |
| Úhlopříčka druhého displeje | 20,2 cm (7.95") |
| Rozlišení druhého displeje | 2352 x 2172 px |
| Jas druhého displeje | 2000 cd/m² |
| Maximální jas druhého displeje | 6000 cd/m² |
| Typ druhého displeje | OLED |
| Procesor | |
| Typ procesoru | Snapdragon |
| Model procesoru | 8 Elite Gen 5 |
| Počet jader procesoru | 8 |
| Úložná média | |
| Kapacita paměti RAM | 16 GB |
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
| Virtuální paměť RAM (max.) | 16 GB |
| Fotoaparát | |
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 64 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,6 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,5 |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 20 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
| Blesk zadní kamery | |
| Stabilizátor obrazu | |
| Počítačová síť | |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | |
| Verze Bluetooth | 6.0 |
| Vzhled | |
|---|---|
| Formát | Na výšku |
| Barva | Černá |
| Výkon | |
| Země původu | Čína |
| Baterie | |
| Kapacita baterie | 6660 mAh |
| Příkon | |
| Nabíjecí port USB typu C | |
| Výdrž | |
| Třída energetické účinnosti | B |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Výdrž baterie na cyklus | 3459 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Třída opravitelnosti | C |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Příkon | |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 10 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 80 W |
| Hmotnost a rozměry | |
| Hmotnost | 224 g |
| Šířka | 145,6 mm |
| Hloubka | 4,1 mm |
| Výška | 156,7 mm |
| Složená šířka | 7,45 cm |
| Složená hloubka | 9 mm |
| Složená výška | 15,7 cm |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 190 mm |
| Hloubka balení | 198 mm |
| Výška balení | 56 mm |
| Hmotnost včetně balení | 705 g |
| Obsah balení | |
| AC adaptér | |
| Záruční list | |
| Klíč na SIM kartu | |
| Ochranné pouzdro | |