- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | DELL |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | DELL-SE2722H |
Spolehlivý displej ideální do kancelář i na zábavu doma. • typ panelu: 68,47 cm (27,0") IPS LCD • rozlišení displeje: Full HD 1920 x 1080 • doba odezvy: standardně 8 ms, 4 ms (grey to grey) • poměr stran: 16:9 • jas: 250cd/m² • kontrastní poměr: 3000:1 • konektivita: VGA, HDMI
3 407 Kč
včetně DPH 21%119 Kč
Spočítat měsíční splátku
O víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Užijte si obraz na tomto 27,0" displeji s rozlišením Full HD, tenkým čelním krytem, technologií AMD FreeSync™, rychlou odezvou a obnovovací frekvencí 75 Hz pro pohodlné hraní.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Odezva | 8 ms |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Technologie displeje | LCD |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlišení | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Poměr stran | 16:9 |
| Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 5 ms |
| Rozteč pixelů | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Hustota pixelů | 81 ppi |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 83 kHz |
| Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 59,7 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
| Viditelná velikost (úhlopříčně) | 68,5 cm |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 68,47 cm |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 84% |
| Výkon | |
| AMD FreeSync | |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domácí |
| Barva | Černá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Počet VGA portů | 1 |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 1.4 |
| Výstup sluchátek | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Nastavení výšky | |
| Úhel náklonu | -5 - 21° |
| On Screen Display (OSD) | |
| Plug and Play | |
| LED indikátory | Výkon |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 20 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 20 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
| Maximální spotřeba energie | 24 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 623,3 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 199,9 mm |
| Výška (s podstavcem) | 459,2 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 4,63 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 62,3 cm |
| Hloubka (bez stojánku) | 5,56 cm |
| Výška (bez stojánku) | 37 cm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 4,63 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 1,33 cm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 1,32 cm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 1,64 cm |
| Údaje o balení | |
| Dodávané kabely | AC, HDMI, VGA |
| Hmotnost včetně balení | 6,37 kg |