- Cena
- Hodnocení zákazníků
- Kvalita
Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | DELL |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 210-AWLE |
24" monitoru 1 920 x 1 200 (WUXGA) • poměrem stran 16:10 • jas 300 cd/m2 • doba odezvy 8 ms (obvykle), 5 ms (rychle) • kontrastní poměr 1 000 : 1 •
4 824 Kč
včetně DPH 21%169 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Mějte dokonalý přehled| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 61,2 cm (24.1") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 px |
| Nativní poměr stran | 16:10 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
| Odezva | 8 ms |
| Typ HD rozlišení | WUXGA |
| Technologie displeje | LCD |
| Typ podsvětlení | LED |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA) |
| Zobrazovací formát | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 5 ms |
| Rozteč pixelů | 0,27 x 0,27 mm |
| Hustota pixelů | 94 ppi |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 83 kHz |
| Rozsah svislého snímání | 56 - 76 Hz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 51,8 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 32,4 cm |
| Viditelná velikost (úhlopříčně) | 61,1 cm |
| Displej sRGB | |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 99% |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Firemní |
| Barva | Černá |
| Certifikace Energy Star | |
| Certifikace RoHS | |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Verze USB hubu | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet USB upstream portů | 1 |
| Počet USB downstream portů typu A | 4 |
| Počet VGA portů | 1 |
| DVI port | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 1.4 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Audio vstup | |
| Výstup sluchátek | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Nastavení výšky | |
| Nastavení výšky | 13 cm |
| Středový čep | |
| Otočný úhel | -90 - 90° |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 21° |
| Příkon | |
| Roční spotřeba energie | 39,1 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 16 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 120 - 230 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 90% |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
| Neprovozní nadmořská výška | 5000 - 12192 m |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 531 mm |
| Hloubka | 44,1 mm |
| Výška | 349,5 mm |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| Šířka (s podstavcem) | 531 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 166 mm |
| Výška (s podstavcem) | 500,8 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 5,1 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 6,3 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 6,3 mm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 1,92 cm |
| Údaje o balení | |
| Stojan v ceně | |
| Dodávané kabely | AC, DVI, DisplayPort, USB typ C na USB typ C, VGA |
| Hmotnost včetně balení | 7,3 kg |
Prohlížíte si: Dell P2421 24" WUXGA
Jak byste ohodnotil(a) tento produkt? *
| 1 hvězda | 2 hvězdy | 3 hvězdy | 4 hvězdy | 5 hvězd |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | |||||
| Funkčnost | |||||
| Kvalita |
Všechna pole jsou povinná.