Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
| Značka: | CyberPower |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 2 roky |
| Produktový kód: | CPS3500PRO |
EPS zařízení s čistým sinusovým průběhem; výkon 3500 VA / 2450 W; Vstup: 1 x svorkovnice
22 127 Kč
včetně DPH 21%774 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Operation Technology | Line-Interactive, AVR (Boost & Buck) | |
| Výkon | VA | 3500VA |
| Watts | 2450W | |
| Vstup | Rozsah napětí | 140 ~ 300VA |
| Frekvenční rozsah | 50 / 60 Hz +/- 5Hz (auto sensing) | |
| DC Vstupní napětí | 24V | |
| Ochrana proti přepětí | Surge Spike up to 400V; Firmware upgrade to handle prolonged Over Voltage | |
| AC Výstup | Počet fází | Jednofázový |
| Výstupní napětí | Čistý Sinus (vyhlazený) 220V +/- 5 % | |
| Frekvence výstupu | 50 / 60Hz +/- 1 % | |
| Čas přepnutí (typiclý) | < 10ms | |
| Ochrana proti přetížení | On Utility: Circuit Breaker, On Battery: Internal Current Limiting | |
| Výstupní zásuvky | 2 x Schuko (or 2xUK Sockets/2xFR sockets) + Terminal Block | |
| Certifikáty | CE, SONCAP | |
| Indikace stavu | Indickátory | Zapnutu, LCD Display |
| Zvukové alarmy | Provoz na baterie, Nízké napětí baterie, Přetížení | |
| Zvláštní funkce | Nabíjecí proud | 45A |
| Přepínač ByPassu | Ano | |
| Baterie | Volitelně | |
| LCD Display | Ano | |
| Manual přepnutí | Ano | |
| Communication port | Card Expansion Slot Volitelně SNMP/HTTP (RMACRD205) | |
| Fyzické rozměry | Rozměry (mm) | 33,0 x 26,0 x 44,0 |
| Hmotnost (kg) | 37 | |
| Kolečka | Ano | |
| Stránka produktu | Zde | |
Záložní čas 5KVA CYBERPOWER záložní čas při použití volitelných baterii 12V/200Ah
| Zátěž | 2 Batterie | 4 Batterie | 6 Batterií | 8 Batterií | 10 Batterií | |
| Záložní čas | ||||||
| 25% | 612W | 7h 09min | 14h 18min | 21h 27min | 28h 36min | 35h 45min |
| 50% | 1 221W | 3h 01min | 6h 02min | 9h 03min | 12h 05min | 15h 06min |
| 75% | 1 838W | 1h 41min | 3h 23min | 5h 04min | 6h 46min | 8h 27min |
| 100% | 2 450W | 58min | 1h 58min | 2h 56min | 3h 55min | 4h 54min |
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Kategorie zdrojů nepřerušovaného napájení | S dvojitou konverzí (online) |
| Výstupní kapacita (VA) | 3500 VA |
| Výstupní výkon | 2450 W |
| Vlna | Sinus |
| Vstupní operační napětí (min) | 140 V |
| Vstupní operační napětí (max) | 300 V |
| Vstupní frekvence | 45/65 Hz |
| Výstupní operační napětí (min) | 220 V |
| Výstupní operační napětí (max) | 220 V |
| Výstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Regulace výstupní frekvence | 50/60 Hz |
| Automatická regulace napětí (AVR) | |
| Odezva | 10 ms |
| Počet výstupních fází | 1 |
| Pohotovostní vypnutí (EPO) | |
| Ochrana proti přepětí | |
| Prvky ochrany napájení | Přepětí, Přepětí, Přehřívání, Přetížení, Přepólování |
| Zvukové výstrahy | |
| Správa prostřednictvím webového rozhraní | |
| Protokoly pro management | SNMP/HTTP |
| Slyšitelné režimy alarmu | Porucha, Alarm při nízkém stavu baterie, Alarm přetížení, Náhradní baterie |
| Automatický restart | |
| Možnosti připojení | |
| Typy zásuvky pro napájení ze sítě | Terminal, Typ F |
| Počet zásuvek | 3 AC zásuvky / AC zásuvek |
| Počet výstupů typu F | 2 |
| Baterie | |
|---|---|
| Typ baterie | Olověná (VRLA) |
| Kapacita baterie | 200 Ah |
| Napětí baterie | 12 V |
| Počet baterií | 10 |
| Proud při nabíjení | 45 A |
| Baterie vyměnitelná za provozu | |
| Automatický test baterií | |
| Vzhled | |
| Formát | Tower |
| Barva | Žlutá |
| LED indikátory | Výkon |
| Displej | LCD |
| Certifikace | CE |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 330 mm |
| Hloubka | 260 mm |
| Výška | 440 mm |
| Hmotnost | 37 kg |
| Údaje o balení | |
| Návod na použití | |
| Přibalený software | PowerPanel Business |
| Typ balení | Krabice |
| Další charakteristiky | |
| Požadovaný typ ochrany vstupu | 3pólový jistič |
| Přemostění | Yes |