Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
| Značka: | ASUS |
| Dostupnost: | skladem |
| Produktový kód: | 90LM09EV-B01170 |
69 576 Kč
včetně DPH 21%2435 Kč
Spočítat měsíční splátku
Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 43,9 cm (17.3") |
| Rozlišení displeje | 2560 x 1920 px |
| Nativní poměr stran | 4:3 |
| Technologie displeje | OLED |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | Quad HD |
| Typ panelu | OLED |
| Jas obrazovky (největší) | 500 cd/m² |
| Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
| Odezva | 0,2 ms |
| Typ měření doby odezvy | GTG (Gray to Gray) |
| Povrch displeje | Lesk |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 160° |
| Svislý porozovací úhel | 160° |
| Počet barev displeje | 1,073 miliard barev |
| Rozteč pixelů | 0,137 x 0,137 mm |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 35,2 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 26,4 cm |
| Horizontální digitální frekvence | 24 - 83 kHz |
| Vertikální digitální frekvence | 24 - 60 Hz |
| Podpora HDR | |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | HDR True Black 500 |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
| Barevný gamut | 100% |
| Barevná škála DCI-P3 | 100% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Herní režim | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Stříbrná |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Počet USB downstream portů typu C | 2 |
| Alternativní režim portu USB typu C na DisplayPort | |
| HDMI | |
| Počet Mini HDMI portů | 1 |
| Výstup sluchátek | |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| HDCP | |
| Ergonomie | |
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Slot pro zámek | |
| Nastavení výšky | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | D |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | E |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 11 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 14 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 12 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Typ napájení | Externí |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 368,2 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 9,7 mm |
| Výška (s podstavcem) | 286,8 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 1,17 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 479 mm |
| Hloubka balení | 103 mm |
| Výška balení | 362 mm |
| Hmotnost včetně balení | 2,77 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Další charakteristiky | |
| Certifikace | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 500 True Black |