Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Vzhled | |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Umístění přístroje | Vestavěné |
| Šířka varné desky | 60 cm |
| Typ varné desky | Indukční varná deska se zónami |
| Počet varných zón | 4 zóna/zón |
| Počet elektrických varných zón | 4 zóna/zón |
| Typ varné zóny 1 | Střední |
| Tvar varné zóny 1 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 1 | Levý přední |
| Zdroj varné zóny 1 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 1 | 145 mm |
| Výkon varné zóny 1 | 1200 W |
| Větší intenzita varné zóny 1 | 1600 W |
| Typ varné zóny 2 | Střední |
| Tvar varné zóny 2 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 2 | Levá zadní část |
| Zdroj napájení hořáku / varné zóny 2 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 2 | 210 mm |
| Výkon varné zóny 2 | 1500 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 2 | 2000 W |
| Typ varné zóny 3 | Střední |
| Tvar varné zóny 3 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 3 | Vpravo vepředu |
| Zdroj varné zóny 3 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 3 | 145 mm |
| Výkon varné zóny 3 | 1200 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 3 | 1600 W |
| Typ varné zóny 4 | Střední |
| Tvar varné zóny 4 | Čtverec |
| Umístění varné zóny 4 | Vpravo vepředu |
| Zdroj varné zóny 4 | Elektrický |
| Průměr varné zóny 4 | 210 mm |
| Výkon varné zóny 4 | 1500 W |
| Zvýšení výkonu varné zóny 4 | 2000 W |
| Ohřívací zóna | |
| Výkon | |
|---|---|
| Funkce Boost | |
| Funkce uchování teploty | |
| Ergonomie | |
| Typ ovládání | Dotyk |
| Umístění ovládání | Čelní |
| Vestavěný displej | |
| Časovač | |
| Signál připravenosti | |
| Dětský zámek | |
| Digestoř | |
| Zabudovaná kapuce | |
| Maximální výkon odsávání | 570 m³/h |
| Příkon digestoře | 165 W |
| Hlučnost | 64 dB |
| Minimální hluk ventilátoru | 39 dB |
| Hladina hluku (intenzivní rychlost) | 70 dB |
| Umývatelný filtr | |
| Protipachový filtr | |
| Energetická třída (digestoř) | A+ |
| Stupnice energetické účinnosti | A+++ až D |
| Třída účinnosti dynamiky kapalin | A |
| Třída účinnosti filtrovaní mastnoty | B |
| Roční spotřeba energie | 42 kWh |
| 32,4 | |
| 85,1% | |
| Příkon | |
| Příkon (elektřina) | 7400 W |
| Třída energetické účinnosti | A+ |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,49 W |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 600 mm |
| Hloubka | 520 mm |
| Výška | 210 mm |
| Instalační šířka oddílu | 56,2 cm |
| Instalační hloubka oddílu | 49 cm |