Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | NEC |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 60004302 |
27" LED monitor 4K s rozlišením 3840 x 2160 ; panel IPS ; jas 350 cd/m2
17 810 Kč
včetně DPH 21%623 Kč
Spočítat měsíční splátku
Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.

| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
| Rozlišení displeje | 3840 x 2160 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
| Odezva | 5 ms |
| Typ HD rozlišení | 4K Ultra HD |
| Technologie displeje | LED |
| Typ podsvětlení | W-LED |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1440,2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Zobrazovací formát | 480p,768p,1024p,1080p,1440p,2160p |
| Poměr stran | 16:9 |
| Kontrastní poměr (typický) | 1300:1 |
| Dynamický kontrast | 9000:1 |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 1,06 miliard barev |
| Rozteč pixelů | 0,155 x 0,155 mm |
| Rozsah vodorovného snímání | 31,5 - 135 kHz |
| Rozsah svislého snímání | 30 - 75 Hz |
| Displej sRGB | |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 110% |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 78% |
| Pokrytí barevného prostoru Adobe RGB | 81,6% |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 2 W |
| Vzhled | |
| Barva | Černá |
| Certifikace Energy Star | |
| Barva předního rámečku | Černá |
| Barva nohou | Černá |
| Certifikace RoHS | |
| Certifikace | CE, EAC, ErP, TÜV Ergonomics, TÜV GS, UL/C-UL, CSA |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Počet USB upstream portů | 2 |
| Počet USB downstream portů typu A | 3 |
| DVI port | |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | |
| Nastavení výšky | 15 cm |
| Středový čep | |
| Otočný úhel | 0 - 90° |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -170 - 170° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 35° |
| Plug and Play | |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Roční spotřeba energie | 44 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 38 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,33 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -10 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 80% |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 10 - 85% |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka | 611,8 mm |
| Hloubka | 62,7 mm |
| Výška | 361,9 mm |
| Hmotnost | 6,1 kg |
| Šířka (s podstavcem) | 611,8 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 250 mm |
| Výška (s podstavcem) | 528 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 9,5 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 1 mm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 1 mm |
| Údaje o balení | |
| Dodávané kabely | DisplayPort,USB |
| Další charakteristiky | |
| Maximální spotřeba energie | 150 W |
| Návod na použití | |