Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
| Značka: | ASUS |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | 90LM0C80-B01171 |
10 223 Kč
včetně DPH 21%358 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 67,3 cm (26.5") |
| Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Technologie displeje | QD-OLED |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | Quad HD |
| Typ panelu | OLED |
| Jas obrazovky (největší) | 400 cd/m² |
| Jas obrazovky (typický) | 200 cd/m² |
| Odezva | 0,03 ms |
| Typ měření doby odezvy | GTG (Gray to Gray) |
| Povrch displeje | Matný |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Kontrastní poměr (typický) | 1500000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 240 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 1,073 miliard barev |
| Rozteč pixelů | 0,229 x 0,229 mm |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 59 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,4 cm |
| Horizontální digitální frekvence | 30 - 410 kHz |
| Vertikální digitální frekvence | 48 - 240 Hz |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 67 cm |
| Podpora HDR | |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
| Barevný gamut | 99% |
| Barevná škála DCI-P3 | 99% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Podpora VESA Adaptive Sync | |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Herní režim | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Hraní |
| Barva | Černá |
| Barva nohou | Černá |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| USB Power Delivery | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Výstup sluchátek | |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| Vstupně-výstupní porty | DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 1.4N/A;DisplayPort 2.1N/A;DisplayPort 1.4 DSCx 1;HDMI (v1.4)N/A;HDMI (v2.0)N/A;HDMI (v2.1)x 2 (FRL);Micro HDMIN/A;USB-CN/A;D-SubN/A;DVIN/A;Dual-Link DVIN/A;Earphone jack : Yes;USB Hub : N/A;USB 3.0 (Signal)N/A;USB-C Power D |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Montovatelné na zeď | |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | |
| Maximální nastavitelná výška | 11 cm |
| Středový čep | |
| Otočný úhel | -90 - 90° |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -45 - 45° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 20° |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 21 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 30 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 25 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 611 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 188 mm |
| Výška (s podstavcem) | 503 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 6,8 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 611 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 69 mm |
| Výška (bez stojánku) | 370 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 4,9 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 780 mm |
| Hloubka balení | 186 mm |
| Výška balení | 470 mm |
| Hmotnost včetně balení | 8,9 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Udržitelnost | |
| Osvědčení o udržitelnosti | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Další charakteristiky | |
| Technologie specifické pro značku | ASUS OLED Care |
| Viditelá oblast displeje (horizonální x vertikální) | 590,42 x 333,72 mm |