- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
Po zakoupení tohoto produktu Vám vrátíme 500 Kč zpět na váš bankovní účet.
| Značka: | MSI |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | MPG 341CQPX QD-OLED |
monitor • 34,18 palců úhlopříčka • QD-OLED panel, zakřivený • 3440 × 1440 px • poměr stran 21 : 9 • obnovovací frekvence 240 Hz • maximální jas 1 000 nitů • odezva 0,03 ms (GTG) • pozorovací úhly 178° • kontrastní poměr 1 500 000 : 1 • technologie AMD FreeSync™ Premium Pro, Anti Reflection, Less Blue Light, VESA DisplayHDR 400, OLED Care 2.0 • 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4a, 1× USB-C (s podporou DisplayPort a Power Delivery), 2× USB 2.0, 1× sluchátkový výstup • VESA 100 × 100 mm uchycení na zeď, nastavitelná výška, naklánění, otáčení •
25 039 Kč
včetně DPH 21%876 Kč
Spočítat měsíční splátku
Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 86,4 cm (34") |
| Rozlišení displeje | 3440 x 1440 px |
| Nativní poměr stran | 21:9 |
| Technologie displeje | QD-OLED |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | UltraWide Quad HD |
| Typ panelu | OLED |
| Jas obrazovky (největší) | 250 cd/m² |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Parametry zakřivení obrazovky | 1800R |
| Podporované grafické rozlišení | 3440 x 1440 |
| Zobrazovací formát | 1440p |
| Poměr stran | 21:9 |
| Dynamický kontrast | 1500000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 240 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 0,03 ms |
| Rozteč pixelů | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 390 kHz |
| Rozsah svislého snímání | 48 - 240 Hz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 80 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,7 cm |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 86,82 cm |
| Podpora HDR | |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
| Barevný gamut | 99,3% |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 139,1% |
| Pokrytí barevného prostoru Adobe RGB | 97,8% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Hraní |
| Barva | Černá |
| Bezrámový design | |
| Odmímatelný stojan | |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Verze USB hubu | 2.0 |
| Typ USB upstream portu | USB Typ-A, USB Typ B, USB typu C |
| Počet předcházejících portů USB typu B | 1 |
| Počet předcházejících portů USB typu C | 1 |
| Počet USB downstream portů typu A | 2 |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.4a |
| Výstup sluchátek | |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Nastavení výšky | |
| Maximální nastavitelná výška | 10 cm |
| Středový čep | |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | -30 - 30° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -5 - 20° |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | G |
| Třída energetické účinnosti (HDR) | G |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 50 kWh |
| Spotřeba energie (HDR) na 1000 hodin | 50 kWh |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,5 W |
| Maximální spotřeba energie | 0,3 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Typ napájení | Externí |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Kód Evropského registru výrobků pro označování energetickými štítky (EPREL) | 1967541 |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 812 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 318 mm |
| Výška (s podstavcem) | 427 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 8,8 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 812 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 130 mm |
| Výška (bez stojánku) | 361 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 6,66 kg |
| Údaje o balení | |
| Šířka balení | 1015 mm |
| Hloubka balení | 248 mm |
| Výška balení | 536 mm |
| Hmotnost včetně balení | 12,4 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Další charakteristiky | |
| Záruční doba | 3 rok/roky |