Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Intel |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | BX80684I58400 |
Počítačový procesor; 8. generace čipů řady Intel Core i5 (Coffee Lake); patice LGA 1151
4 942 Kč
včetně DPH 21%173 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| General information | |||||||||||||||||||
| Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||||||||||
| Market segment | Desktop | ||||||||||||||||||
| Family | Intel Core i5 |
||||||||||||||||||
| Model number ? | i5-8400 |
||||||||||||||||||
| CPU part numbers |
|
||||||||||||||||||
| Frequency ? | 2800 MHz | ||||||||||||||||||
| Turbo frequency | 4000 MHz (1 core) 3900 MHz (2, 3 or 4 cores) 3800 MHz (5 or 6 cores) |
||||||||||||||||||
| Low power frequency | 800 MHz | ||||||||||||||||||
| Bus speed ? | 8 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
| Clock multiplier ? | 28 | ||||||||||||||||||
| Package | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array | ||||||||||||||||||
| Socket | Socket 1151 / H4 / LGA1151 | ||||||||||||||||||
| Size | 1.48" x 1.48" / 3.75cm x 3.75cm | ||||||||||||||||||
| S-spec numbers | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Architecture / Microarchitecture | |||||||||||||||||||
| Microarchitecture | Coffee Lake | ||||||||||||||||||
| Processor core ? | Coffee Lake-S | ||||||||||||||||||
| Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||||||||||
| Data width | 64 bit | ||||||||||||||||||
| The number of CPU cores | 6 | ||||||||||||||||||
| The number of threads | 6 | ||||||||||||||||||
| Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||||||||||
| Level 1 cache size ? | 6 x 32 KB instruction caches 6 x 32 KB data caches |
||||||||||||||||||
| Level 2 cache size ? | 6 x 256 KB caches | ||||||||||||||||||
| Level 3 cache size | 9 MB shared cache | ||||||||||||||||||
| Physical memory | 64 GB | ||||||||||||||||||
| Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||||||||||
| Features |
|
||||||||||||||||||
| Low power features | Enhanced SpeedStep technology ? | ||||||||||||||||||
| Integrated peripherals / components | |||||||||||||||||||
| Display controller | 3 displays | ||||||||||||||||||
| Integrated graphics | GPU Type: Intel UHD 630 Execution units: 23 Base frequency (MHz): 350 Maximum frequency (MHz): 1050 |
||||||||||||||||||
| Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 2 Supported memory: DDR4-2666 DIMMs per channel: 2 Maximum memory bandwidth (GB/s): 42.7 |
||||||||||||||||||
| Other peripherals |
|
||||||||||||||||||
| Electrical / Thermal parameters | |||||||||||||||||||
| Maximum operating temperature ? | 100°C | ||||||||||||||||||
| Thermal Design Power ? | 65 Watt | ||||||||||||||||||
| Notes on Intel Core i5-8400 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Procesor | |
|---|---|
| Výrobce procesoru | Intel |
| Typ procesoru | 8. generace procesorů Intel® Core™ i5 |
| Takt procesoru | 2,8 GHz |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Patice procesoru | LGA 1151 (Socket H4) |
| Komponent pro | PC |
| Litografie procesoru | 14 nm |
| Krabice | |
| Včetně chladiče | |
| Model procesoru | i5-8400 |
| Počet vláken procesoru | 6 |
| Systémová sběrnice | 8 GT/s |
| Provozní režimy procesoru | 64bitový |
| Vyrovnávací paměť procesoru | 9 MB |
| Typ paměti cache procesoru | Smart Cache |
| Takt procesoru při přetaktování | 4 GHz |
| Typ sběrnice | DMI3 |
| Kódový název procesoru | Coffee Lake |
| Maximální šířka pásma podporovaná procesorem | 41,6 GB/s |
| ARK ID procesoru | 126687 |
| Generace | 8th Generation |
| Paměť | |
| Maximální interní paměť podporovaná procesorem | 64 GB |
| Typy paměti podporované procesorem | DDR4-SDRAM |
| Frekvence paměti podporované procesorem | 2666 MHz |
| Podpora paměťových kanálů | Dual-channel |
| ECC | |
| Grafika | |
| Integrovaný grafický adaptér | |
| Model grafického adaptéru na kartě | Intel® UHD Graphics 630 |
| Maximální paměť integrovaného grafického adaptéru | 64 GB |
| Podpora výstupů integrovaných grafických adaptérů | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
| Základní grafická frekvence | 350 MHz |
| Maximální dynamická grafická frekvence | 1050 MHz |
| Počet monitorů podporovaných integrovaným grafickým adaptérem | 3 |
| Podpora 4K integrovaným grafickým adaptérem | |
| Verze DirectX integrovaného grafického adaptéru | 12.0 |
| Verze OpenGL integrovaného grafického adaptéru | 4.5 |
| Maximální rozlišení integrovaného grafického adaptéru (DisplayPort) | 4096 x 2304 px |
| Maximální rozlišení integrovaného grafického adaptéru (eDP - integrovaný plochý panel) | 4096 x 2304 px |
| Maximální rozlišení integrovaného grafického adaptéru (HDMI) | 4096 x 2304 px |
| Obnovovací frekvence integrovaného grafického adaptéru při maximálním rozlišení (DisplayPort) | 60 Hz |
| Obnovovací frekvence integrovaného grafického adaptéru při maximálním rozlišení (eDP - integrovaný plochý panel) | 60 Hz |
| Obnovovací frekvence integrovaného grafického adaptéru při maximálním rozlišení (HDMI) | 24 Hz |
| ID integrovaného grafického adaptéru | 0x3E92 |
| Počet operačních jednotek | 23 |
| Příkon | |
| Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
| Vlastnosti | |
| Execute Disable Bit | |
| Nečinné stavy | |
| Technologie termálního monitorování | |
| Maximální počet linek PCI Express | 16 |
| Verze PCI Express slotů | 3.0 |
| Konfigurace PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
| Podpora instrukčních sad | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
| Škálovatelnost | 1S |
| CPU konfigurace (max) | 1 |
| Dostupné možnosti začlenění | |
| Termální specifikace roztoku | PCG 2015C |
| Revize PCI Express CEM | 3.0 |
| Oblast trhu | DT |
| Kód harmonizovaného systému | 8542310001 |
| Speciální funkce procesoru | |
|---|---|
| Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | |
| Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Technologie Intel® Quick Sync Video | |
| Technologie Intel® InTru™ 3D | |
| Technologie Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | |
| Technologie Intel Enhanced Intel SpeedStep | |
| Technologie Intel® Trusted Execution | |
| Ochrana paměti Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | |
| Technologie Intel® Device Protection Technology (Intel® DPT) s technologií Boot Guard | |
| Intel® Enhanced Halt State | |
| Technologie Intel® Clear Video pro MID (Intel® CVT for MID) | |
| Technologie Intel® VT-x s technologií Extended Page Tables (EPT) | |
| Intel® Secure Key | |
| Intel® TSX-NI | |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
| Technologie Intel® OS Guard | |
| Technologie Intel® Clear Video | |
| Technologie Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
| Intel® 64 | |
| Verze technologie Intel® Identity Protection | 1,00 |
| Verze technologie Intel® Secure Key | 1,00 |
| Verze Intel® SIPP | 0,00 |
| Technologie Intel® Virtualization (VT-x) | |
| Virtualizační technologie Intel® VT-d | |
| Verze Intel® TSX-NI | 0,00 |
| Bezkonfliktní procesor | |
| Připraveno na technologii Intel Optane | |
| Intel® Boot Guard | |
| Vhodnost platformy Intel® vPro ™ | |
| Provozní podmínky | |
| Tjunction | 100 °C |
| Technické detaily | |
| Cache paměť procesoru | 9216 KB |
| Typ produktu | Processor |
| Maximální paměť grafického adaptéru | 64 GB |
| Šířka pásma sběrnice | 8 |
| Jednotka typu sběrnice | GT/s |
| Datum uvedení na trh | Q4'17 |
| Maximální rozlišení a obnovovací frekvence (DisplayPort) | 4096x2304@60Hz |
| Maximální rozlišení a obnovovací frekvence (HDMI) | 4096x2304@24Hz |
| Maximální rozlišení a obnovovací frekvence (Integrovaný plochý panel) | 4096x2304@60Hz |
| Status | Launched |
| Maximální paměť | 128 GB |
| Jméno značky procesoru | 8th Gen Intel Core i5\n8th Gen Intel Core i5 Processor |
| Poslední změna | 63903513 |
| Produktová rodina | Intel Core Processors |
| Rychlost počítačové sběrnice | 8 GT/s |
| ID procesoru | 0x3E92 |
| Hmotnost a rozměry | |
| Velikost balení procesoru | 37.5 x 37.5 mm |
| Další charakteristiky | |
| Maximální vnitřní paměť | 65536 MB |