- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | Hikvision Digital Technology |
Dostupnost: | není skladem |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | DS-2CD2385FWD-I (2.8mm) |
IP kamera 1/3" Progressive CMOS; ICR; 0lux s IR
6 489 Kč
včetně DPH 21%227 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Min. Illumination: | | | Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
Shutter time: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8 mm, horizontal field of view: 102° 4 mm, horizontal field of view: 79° 6 mm, horizontal field of view: 50° 8 mm, horizontal field of view: 40° 12 mm, horizontal field of view: 23° |
Lens Mount: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360° |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Triple Streams: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 3840 × 2160 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Third Stream: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Image Enhancement: | | | BLC/3D DNR |
Image Settings: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Target Cropping: | | | Support |
ROI: | | | Support 1 fixed region for each stream, and face dynamic tracking |
Day/Night Switch: | | | Auto/Scheduled |
Network | ||
Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
General Function: | | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Smart Feature-set | ||
Behavior Analysis: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |
Line Crossing Detection: | | | Cross a pre-defined virtual line |
Intrusion Detection: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Unattended Baggage: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Object Removal: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Recognition: | | | Face Detection |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Power Consumption: | | | 12 VDC ± 25%, 6.2W PoE(802.3af, class 3), 9W |
Weather Proof: | | | IP67 |
IR Range: | | | Up to 30m |
Dimensions: | | | Camera: ? 127.3 × 95.9 mm (5.01” × 3.78”) Package: 150 × 150 × 141 mm (5.91” × 5.91” × 5.55”) |
Weight: | | | 620 g (1.37 lb.) |
Výkon | |
---|---|
Model | Bezpečnostní IP kamera |
Umístění / poloha | Vnitřní a venkovní |
Technologie propojení | Kabel |
Široký dynamický rozsah | |
Vzhled | |
Formát | Kupole |
Způsob uchycení | Strop/zeď |
Barva | Bílá |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP67 |
Fotoaparát | |
Vodorovný pozorovací úhel | 102° |
Rychlost závěrky | 0.00001 - 1/3 s |
Obrazový senzor | |
Typ snímače | CMOS |
Velikost optického senzoru | 25,4 / 2,5 mm (1 / 2.5") |
Progresivní skenování | |
Objektiv | |
Pevná ohnisková vzdálenost | 2,8 mm |
Noční vidění | |
Noční vidění | |
Vzdálenost nočního vidění | 30 m |
Typ LED | IR |
Video | |
Maximální rozlišení | 3840 x 2160 px |
Celkový počet megapixelů | 8 MP |
Kompresní formáty videa | H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG |
Podporované grafické rozlišení | 352 x 240,352 x 288,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,2560 x 1920,3840 x 2160 |
Formát analogového signálu | NTSC,PAL |
Streamování videa | |
Redukce šumu | |
Nastavení kvality obrazu | Jas, Kontrast, Saturace, Ostrost |
Maskování pro ochranu soukromí | |
Počítačová síť | |
Připojení na síť Ethernet | |
Wi-Fi | |
Typ rozhraní Ethernetu | Fast Ethernet |
Síťové standardy | IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Podporované síťové protokoly | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
Technologie kabeláže | 10/100Base-T(X) |
3G | |
4G | |
QoS |
Úložná média | |
---|---|
Integrovaná čtečka karet | |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 128 GB |
Možnosti připojení | |
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
Bezpečnost | |
Ochrana heslem | Uživatel |
Filtrování IP adres | |
Šifrování/zabezpečení | 802.1x RADIUS,HTTPS |
Šifrování HTTPS | |
Funkce systému Intelligent Video Surveillance (IVS) | Detekce obličeje, Vniknutí, Chybějící objekt |
Funkce managementu | |
Správa prostřednictvím webového rozhraní | |
Tlačítko reset | |
Příkon | |
Typ zdroje | PoE |
Výstup, stejnosměrný proud ve voltech | 12 |
Podpora napájení po Ethernetu (PoE) | |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | -30 - 60 °C |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 127,3 mm |
Hloubka | 127,3 mm |
Výška | 95,9 mm |
Šířka balení | 150 mm |
Hloubka balení | 150 mm |
Výška balení | 141 mm |
Hmotnost včetně balení | 620 g |
Obsah balení | |
Počet kamer | 1 |
Technické detaily | |
Napájecí zdroj | DC, PoE |
Montáž objektivu | M12 |
Prohlížíte si: Hikvision DS-2CD2385FWD-I (2.8mm)
Jak byste ohodnotil(a) tento produkt? *
1 hvězda | 2 hvězdy | 3 hvězdy | 4 hvězdy | 5 hvězd |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkčnost | |||||
Kvalita |
Všechna pole jsou povinná.