Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
13,8 cm (5.45") Dual SIM Android 13 USB typu C 4 GB 64 GB 10600 mAh Černá • Úhlopříčka displeje: 13,8 cm (5.45") • Rozlišení displeje: 720 x 1440 px • Typ procesoru: MediaTek • Model procesoru: Helio P22 • Kapacita paměti RAM: 4 GB • Vnitřní kapacita pro ukládání: 64 GB • Rozlišení zadní kamery: 24 MP • Typ zadní kamery: Trojitý fotoaparát • Schopnosti SIM karty: Dual SIM • Poskytovaný operační systém: Android 13 • Kapacita baterie: 10600 mAh • Barva: Černá • Hmotnost: 350 g •
2 473 Kč
včetně DPH 21%Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 13,8 cm (5.45") |
Rozlišení displeje | 720 x 1440 px |
Poměr obrazovky k tělu | 77% |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Nativní poměr stran | 18:9 |
Jas displeje | 440 cd/m² |
Minimální jas displeje | 400 cd/m² |
Hustota pixelů | 295 ppi |
Procesor | |
Typ procesoru | MediaTek |
Model procesoru | Helio P22 |
Architektura profesoru | ARM Cortex-A53 |
Počet jader procesoru | 8 |
Takt procesoru při přetaktování | 2 GHz |
Úložná média | |
Kapacita paměti RAM | 4 GB |
Vnitřní kapacita pro ukládání | 64 GB |
Virtuální paměť RAM (max.) | 3 GB |
Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
Fotoaparát | |
Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
Rozlišení zadní kamery | 24 MP |
Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 5 MP |
Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 0,3 MP |
Číslo apertury zadní kamery | 2,2 |
Zorné pole zadní kamery | 82° |
Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
Rozlišení přední kamery | 8 MP |
Číslo apertury přední kamery | 2,2 |
Zorné pole přední kamery | 78° |
Detekce obličeje | |
Počítačová síť | |
Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
Typ SIM karty | NanoSIM |
Standardy 3G | WCDMA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | |
Verze Bluetooth | 5.0 |
Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Podporována pásma 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100 MHz |
Možnosti připojení | |
Konektor USB | USB typu C |
USB verze | 2.0 |
Vzhled | |
---|---|
Formát | Na výšku |
Barva | Černá |
Výkon | |
Rychlé nabíjení | |
Rozpoznávání obličejů | |
Navigace | |
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo | |
Multimédia | |
FM rádio | |
Reproduktory | Stereo |
Výkon reproduktoru | 3,5 W |
Podporované formáty zvukových souborů | AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Média pro přehrávání | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, RMVB, WMV |
Software | |
Platforma | Android |
Poskytovaný operační systém | Android 13 |
Baterie | |
Kapacita baterie | 10600 mAh |
Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
Napětí baterie | 4,4 V |
Životnost baterie při hovoru (WCDMA) | 50 h |
Životnost baterie v pohotovostním režimu (WCDMA) | 816 h |
Výdrž baterie při přehrávání hudby | 145 h |
Příkon | |
Nabíjecí port USB typu C | |
Čidla | |
Senzor přiblížení | |
Snímač okolního osvětlení | |
Gyroskop | |
Gravitační senzor | |
Geomagnetický senzor | |
Hmotnost a rozměry | |
Hmotnost | 350 g |
Šířka | 76,2 mm |
Hloubka | 20,4 mm |
Výška | 155,7 mm |
C | |
A až G | |
4893 min | |
1100 | |
A | |
C | |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |