Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Brit |
| Dostupnost: | skladem |
| Produktový kód: | 347636 |
Vyvážené krmivo v superprémiové kvalitě od značky Brit • Hypoalergenní složení bez přidaných obilovin • Určeno pro dospělé kočky s dlouho srstí či s náročnejší péčí • Receptura bohatá na vlákninu • Obsah probiotik a antioxidantů pro silný imunitní systém a zdravé zažívání • Care Cat Grain-Free Haircare Healthy & Shiny Coat je k dostání v 2 kg.
520 Kč
včetně DPH 21%O víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Fáze života zvířete | Dospělý jedinec |
| Příchuť krmiva | Kuřecí maso, Losos |
| Hmotnost | 2 kg |
| Specifické potřeby zvířete | Srst a kopyta |
| Obsahuje vitamíny | Omega-3, Omega-6 |
| Účinky na zdraví | Péče o srdce, Péče o trávicí soustavu, Péče o oči, Podpora průchodu bezoárů, Zdravá hmotnost, Kůže a srst |
| Bez obilovin | |
| Včetně antioxidantů | |
| Obsahuje aminokyseliny | L-methionin |
| Složení krmiva | fresh salmon meat (26%), dehydrated chicken (26%), yellow peas (14%), chickpeas (8%), poultry fat (preserved with tocopherols, 6%), dried apples (6%), salmon oil (3%), psyllium husk and seeds (2%), linseed (2%), hydrolyzed chicken liver (2%), brewer´s yea |
| Nutriční hodnoty | |
| Bílkoviny | 31% |
| Obsah tuku | 16% |
| Hrubá vláknina | 4% |
| Vápník | 1,1% |
| Fosfor | 0,9% |
| Obsah hořčíku | 0,1% |
| Sodík | 0,9% |
| Hrubý popel | 8,5% |
| Metabolizovatelná energie (ME) | 3720 kcal/kg |
| Obsah L-karnitinu | 50 mg/kg |
| Obsah taurinu | 2500 mg/kg |
| Obsah biotinu | 2000 μg/kg |
| Obsah vitamínu C | 300 mg/kg |
| Obsah železa | 45 mg/kg |
| Obsah zinku | 120 mg/kg |
| Obsah manganu | 55 mg/kg |
| Obsah mědi | 10 mg/kg |
| Obsah cholinchloridu (ve 100 g) | 250 mg |
| Obsah selénu | 0,2 mg/kg |
| Obsah vitamínu A | 20000 IU/kg |
| Obsah vitamínu D3 | 800 IU/kg |
| Obsah vitamínu E | 600 mg/kg |
| Obsah Thiaminu (vitamín B1) | 10 mg/kg |
| Obsah riboflavinu (vitamín B2) | 12 mg/kg |
| Obsah niacinu (vitamín B3) | 50 mg/kg |
| Obsah kyseliny pantothenové (vitamín B5) | 40 mg/kg |
| Obsah vitamínu B6 | 10 mg/kg |
| Obsah kyseliny listové (vitamín B9) | 2 mg/kg |
| Obsah vitamínu B12 | 40 μg/kg |
| Obsažená vlhkost | 10% |
| Obsah balení | |
|---|---|
| Množství | 1 |
| Technické detaily | |
| Neobsahuje | Geneticky modifikovaný organismus (GMO), Konzervant, Sója, Syntetické barvivo |