Oblíbené kategorie
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | Asrock |
| Dostupnost: | skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | PG27FRS1A |
počítačový monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 px Full HD LCD Černá • Úhlopříčka displeje: 68,6 cm (27") • Rozlišení displeje: 1920 x 1080 px • Typ HD rozlišení: Full HD • Technologie displeje: LCD • Odezva: 1 ms • Nativní poměr stran: 16:9 • Vodorovný pozorovací úhel: 178° • Svislý porozovací úhel: 178° • Vestavěné reproduktory • Podpora standardu VESA pro montáž • Barva: Černá •
4 723 Kč
včetně DPH 21%165 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Technologie displeje | LCD |
| Dotyková obrazovka | |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Typ panelu | VA |
| Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
| Odezva | 1 ms |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Prohnutý |
| Parametry zakřivení obrazovky | 1500R |
| Kontrastní poměr (typický) | 4000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 280 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 1,07 mld. barev |
| Rozteč pixelů | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 59,8 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 33,6 cm |
| Horizontální digitální frekvence | 30 - 340 kHz |
| Vertikální digitální frekvence | 60 - 280 Hz |
| Standard barevného gamutu | DCI-P3 |
| Barevný gamut | 93% |
| Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 127% |
| Výkon | |
| G-SYNC společnosti NVIDIA | |
| AMD FreeSync | |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Počet reproduktorů | 2 |
| RMS výkon | 4 W |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Hraní |
| Barva | Černá |
| Barva nohou | Černá |
| Možnosti připojení | |
|---|---|
| Zabudovaný USB hub | |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 2 |
| Verze HDMI | 2.0 |
| Počet připojení DisplayPorts | 1 |
| Verze DisplayPortu | 1.2 |
| Výstup sluchátek | |
| Výstupy pro sluchátka | 1 |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Výkyvný/otočný | |
| Rozsah otáčení | 20 - -20° |
| Nastavení sklonu | |
| Úhel náklonu | -7 - 20° |
| Příkon | |
| Maximální spotřeba energie | 60 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 0,5 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Vstupní proud | 1.5 A |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 610 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 193 mm |
| Výška (s podstavcem) | 458 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 4,88 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 610 mm |
| Hloubka (bez stojánku) | 93 mm |
| Výška (bez stojánku) | 367 mm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 4,16 kg |
| Údaje o balení | |
| Hmotnost včetně balení | 6,39 kg |
| Typ balení | Krabice |
| Obsah balení | |
| Stojan v ceně | |