- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | Lenovo |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | 61DDUAT6EU |
Úhlopříčka 14"; Rozlišení 1920 x 1080 (FullHD); Poměr stran 16:9
6 253 Kč
včetně DPH 21%219 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Mobilní displej pro produktivitu na cestách
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 35,6 cm (14") |
Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 300 cd/m² |
Odezva | 6 ms |
Typ HD rozlišení | Full HD |
Technologie displeje | LED |
Typ podsvětlení | W-LED |
Povrch displeje | Matný |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastní poměr (typický) | 700:1 |
Dynamický kontrast | 3000000:1 |
Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,78 miliónů barev |
3D kompatibilita | |
Rozteč pixelů | 0,1611 x 0,1611 mm |
Hustota pixelů | 157 ppi |
Barevný gamut | 72% |
Výkon | |
Technologie redukce modrého světla | |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Domácí |
Barva | Černá |
Certifikace Energy Star | |
Certifikace EPEAT | Bronze |
Barva předního rámečku | Černá |
Barva nohou | Černá |
Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
Certifikace RoHS | |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Typ USB upstream portu | USB typu C |
Počet USB downstream portů typu C | 2 |
Verze USB Power Delivery až do | 65 W |
DVI port | |
HDMI | |
Audio vstup | |
Výstup sluchátek |
Ergonomie | |
---|---|
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení sklonu | |
Úhel náklonu | -5 - 90° |
On Screen Display (OSD) | |
Počet OSD jazyků | 2 |
Příkon | |
Roční spotřeba energie | 15,33 kWh |
Spotřeba elektrické energie | 6 W |
Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 4,88 W |
Externí napájecí adaptér | |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 30 - 80% |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 30 - 90% |
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 12192 m |
Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 323,4 mm |
Hloubka | 96,5 mm |
Výška | 209 mm |
Hmotnost | 570 g |
Šířka (s podstavcem) | 323,4 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 96,5 mm |
Výška (s podstavcem) | 209 mm |
Šířka zkosené hrany (strana) | 5,48 mm |
Šířka zkosené hrany (vrch) | 5,47 mm |
Šířka zkosené hrany (dno) | 2,39 cm |
Údaje o balení | |
Stojan v ceně | |
Šířka balení | 276 mm |
Hloubka balení | 61 mm |
Výška balení | 402 mm |
Hmotnost včetně balení | 1,67 kg |
Typ balení | Krabice |
Další charakteristiky | |
AC adaptér | |
Maximální spotřeba energie | 7,5 W |
Bezpečnostní spínač | |
USB Power Delivery | |
Integrovaný TV tuner | |
Bez PVC (kromě napájecího kabelu) |
Prohlížíte si: Lenovo M14 - 14" LED monitor
Jak byste ohodnotil(a) tento produkt? *
1 hvězda | 2 hvězdy | 3 hvězdy | 4 hvězdy | 5 hvězd |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkčnost | |||||
Kvalita |
Všechna pole jsou povinná.