- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | Fujitsu |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | S26361-K1693-V140 |
Kancelářský monitor ; Úhlopříčka displeje: 68,6 cm (27") ; Rozlišení displeje: 2560 x 1440 px
10 552 Kč
včetně DPH 21%369 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Diagonal Size | 68.5 cm (27-inch) |
Aspect ratio | 16:9 |
Horizontal | 30 - 100 kHz |
Vertical | 48 - 76 Hz |
Resolution | 2,560 x 1,440 pixel |
Brightness - typical | 350 cd/m2 |
Contrast - typical | 1,000:1 |
Contrast - advanced | 20,000,000:1 |
Viewing angle (h/v) - typical | 178°/178° CR10:1 |
Color performance | 16.7 million colors (8-bit) |
Response time gray to gray typical | 5 ms (in Video mode) |
Stand | 6-in-1 Stand |
Height adjust range | 150 mm |
Tilt angle | -5° / +35° |
Swivel angle | 345° |
Rotation to portrait | 90° clockwise and counterclockwise, Auto Pivot sensor |
Video Input | 1 x DisplayPort Out (Daisy Chain),1 x DisplayPort 1.2 1 x HDMI 1.4 |
Audio sound output | 2 x 2 W |
USB downstream | 4 x USB 3.2 gen 1 (2 side USB: 1x Type A + 1x Type C ; 2 bottom USB: Type A) |
Weight (unpacked) | 7.88 kg 11.73 lbs |
Dimension with stand (W x D x H) | 612.7 x 275 x 385.6 24.12 x 2.50 x 14.31 inch |
Compliance | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver (dedicated regions), Zero bright and dark pixel faults, Subpixel faults according to ISO9241-307 (Pixel fault class I), TÜV Flicker Free Certified, TÜV Low Blue Light Certified, TCO Certified EN 62368-1, CE certification according to EC Directive 2004/108/EEC, RoHS, WEEE, IT-Eco-Declaration |
Miscellaneous | VESA DDC/ CI, Flat Display Mounting Interface VESA MIS-D 100 C, Kensington lock prepared |
Obrazovka | |
---|---|
Úhlopříčka displeje | 68,6 cm (27") |
Rozlišení displeje | 2560 x 1440 px |
Nativní poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | IPS |
Jas obrazovky (typický) | 350 cd/m² |
Odezva | 5 ms |
Typ HD rozlišení | Quad HD |
Technologie displeje | LED |
Tvar obrazovky | Plochý |
Podporované grafické rozlišení | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
Svislý porozovací úhel | 178° |
Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
Rozteč pixelů | 0,233 x 0,233 mm |
Horizontální digitální frekvence | 30 - 100 kHz |
Vertikální digitální frekvence | 48 - 76 Hz |
68,5 cm | |
Typické pokrytí barevného prostoru sRGB | 100% |
Multimédia | |
Vestavěné reproduktory | |
Integrovaný fotoaparát | |
Počet reproduktorů | 2 |
RMS výkon | 2 W |
Vzhled | |
Tržní kategorie | Smart |
Barva | Šedá |
Název barvy | Marble grey |
Možnosti připojení | |
Zabudovaný USB hub | |
Verze USB hubu | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Typ USB upstream portu | USB Typ B, USB typu C |
1 | |
1 | |
Počet USB downstream portů typu A | 3 |
HDMI | |
Počet HDMI portů | 1 |
Verze HDMI | 1.4 |
Počet připojení DisplayPorts | 2 |
Verze DisplayPortu | 1.2 |
Výstup sluchátek | |
Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Ergonomie | |
---|---|
Slot pro zámek | |
Typ zámku kabelu | Kensington |
Nastavení výšky | |
Nastavení výšky | 15 cm |
Výkyvný/otočný | |
Rozsah otáčení | 0 - 345° |
Úhel náklonu | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | |
Příkon | |
Spotřeba energie (vypnuto) | 0,22 W |
Spotřeba energie (úsporně) | 0,24 W |
Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 5 - 35 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 10 - 85% |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka (s podstavcem) | 612,7 mm |
Hloubka (s podstavcem) | 275 mm |
Výška (s podstavcem) | 385,6 mm |
Hmotnost (se stojánkem) | 7,88 kg |
Šířka (bez stojánku) | 61,3 cm |
Hloubka (bez stojánku) | 6,35 cm |
Výška (bez stojánku) | 5,32 m |
Údaje o balení | |
Dodávané kabely | AC, DisplayPort, USB typ A na USB typ B, USB typ C na USB typ C |
Šířka balení | 735 mm |
Hloubka balení | 228 mm |
Výška balení | 470 mm |
Hmotnost včetně balení | 9,87 kg |
Prohlížíte si: Fujitsu P27-9 TE QHD
Jak byste ohodnotil(a) tento produkt? *
1 hvězda | 2 hvězdy | 3 hvězdy | 4 hvězdy | 5 hvězd |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkčnost | |||||
Kvalita |
Všechna pole jsou povinná.