- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | DELL |
Dostupnost: | skladem |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | Y5FTR |
Server 2socketový věžového typu pro firemní aplikace a řešení datově náročných úloh ; 12jádrový procesor Intel Xeon 4310 (2.1GHz Turbo 3.3GHz HyperThreading 18MB Cache) ; 16GB DDR4 RAM
80 640 Kč
včetně DPH 21%2822 Kč
Spočítat měsíční splátkuObjednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
1 | PowerEdge T550 SmartValue Bundle |
1 | MOD,SW,SYSTEM,15G,T550 |
1 | Assembly BOSS Blank |
1 | Intel Xeon Silver 4310 2.1G, 12C/24T, 10.4GT/s, 18M Cache, Turbo, HT (120W) DDR4-2666 |
1 | 1 CPU Configuration |
1 | 2.5 Chassis |
1 | iDRAC Group Manager, Disabled |
1 | iDRAC,Factory Generated Password |
1 | 2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 1 CPU |
1 | Dell EMC Luggage Tag T550 |
1 | Parallax Security Bezel, Two Layer Door |
1 | MOD,FILLER,RCONF0-1,NORSR,T550 |
1 | No OCP 3.0 mezzanine NIC card, Blank Filler Only |
1 | PowerEdge T550 EMEA1 Shipping |
1 | PowerEdge T550 Shipping Material |
1 | No Quick Sync |
1 | 3200MT/s RDIMMs |
1 | Performance Optimized |
1 | 16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank |
1 | No Additional Processor |
1 | iDRAC9, Basic 15G |
1 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hotplug AG Drive, 1 DWPD |
1 | PERC H755 SAS Front |
1 | Standard Fan x4 |
1 | Power Saving BIOS Settings |
1 | Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal |
1 | DVD +/-RW, SATA, Internal |
1 | Single, Hot Plug, Non Redundant Power Supply (1+0), |
1 | European Power Cord 220V |
1 | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
1 | Print on Demand Label |
1 | PowerEdge Non BIS Marking |
1 | PowerEdge T550 CE, CCC, Marking |
1 | No Media Required |
1 | No Operating System |
1 | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit |
1 | Partner Operations Support |
1 | Front PERC Mechanical Parts, rear load |
1 | Unconfigured RAID |
1 | Enterprise Order - EMEA. |
1 | Next Business Day 39MONTHS |
Procesor | |
---|---|
Výrobce procesoru | Intel |
Typ procesoru | Intel® Xeon Silver |
Intel Xeon Scalable 3rd Gen | |
Model procesoru | 4310 |
Takt procesoru | 2,1 GHz |
Takt procesoru při přetaktování | 3,3 GHz |
Vyrovnávací paměť procesoru | 18 MB |
Počet instalovaných procesorů | 1 |
Paměť | |
Vnitřní paměť | 16 GB |
Typ vnitřní paměti | DDR4-SDRAM |
Typ vyrovnávací paměti | Registered (buffered) |
Rank paměti | 2 |
Paměťové sloty | 16x DIMM |
Rozvržení paměti | 1 x 16 GB |
Přenosová rychlost dat paměti | 3200 MT/s |
Úložná média | |
Celková kapacita úložiště | 480 GB |
Počet instalovaných SSD | 1 |
Kapacita disku SSD | 480 GB |
Rozhraní pro disky SSD | SATA |
2.5" | |
Podpora RAID | |
Podporované řadiče RAID | PERC H755 |
Podpora výměny za provozu | |
Typ optické jednotky | DVD±RW |
Počítačová síť | |
Připojení na síť Ethernet | |
Technologie kabeláže | 10/100/1000Base-T(X) |
Typ rozhraní Ethernetu | Gigabit Ethernet |
Možnosti připojení | |
---|---|
Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 2 |
Počet VGA portů | 1 |
Počet sériových portů | 1 |
Vzhled | |
Typ skříně | Tower |
Barva | Černá |
Výkon | |
Vzdálená správa | iDRAC9 Basic 15G |
Software | |
Poskytovaný operační systém | |
Kompatibilní operační systémy | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Příkon | |
Podpora redundantního napájení (RPS) | |
Napájecí zdroj | 800 W |
Počet primárních napájecích zdrojů | 1 |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | 10 - 35 °C |
Rozsah teplot při skladování (T-T) | -40 - 65 °C |
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 95% |
Provozní nadmořská výška | 0 - 3048 m |
Neprovozní nadmořská výška | 0 - 12000 m |
Hmotnost a rozměry | |
Šířka | 200 mm |
Hloubka | 680,5 mm |
Výška | 459 mm |
Prohlížíte si: Dell PowerEdge T550, 4310/16GB/1x480GB SSD/H755/600W/iDRAC 9 Basic 15G/3Y On-Site
Jak byste ohodnotil(a) tento produkt? *
1 hvězda | 2 hvězdy | 3 hvězdy | 4 hvězdy | 5 hvězd |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkčnost | |||||
Kvalita |
Všechna pole jsou povinná.