- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Česká republika
| Značka: | DELL |
| Dostupnost: | není skladem |
| Záruka: | 3 roky |
| Produktový kód: | DELL-SE2422H |
Spolehlivý displej ideální do kancelář i na zábavu doma. • typ panelu: 60.5cm (23.8") IPS LCD • rozlišení displeje: Full HD 1920 x 1080 • doba odezvy: standardně 12 ms, 5 ms (grey to grey) • poměr stran: 16:9 • jas: 250cd/m² • kontrastní poměr: 3000:1 • konektivita: VGA, HDMI
2 828 Kč
včetně DPH 21%
O víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Tento 23,8palcový Full HD displej s tenkým rámečkem, technologií AMD FreeSync, krátkou odezvou a 75Hz obnovovací frekvencí vám pomůže hrát bez trhání obrazu.
| Obrazovka | |
|---|---|
| Úhlopříčka displeje | 60,5 cm (23.8") |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 px |
| Nativní poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Jas obrazovky (typický) | 250 cd/m² |
| Odezva | 12 ms |
| Typ HD rozlišení | Full HD |
| Technologie displeje | LCD |
| Antireflexní obrazovka | |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Podporované grafické rozlišení | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Zobrazovací formát | 480p,576p,720p,1080i,1080p |
| Poměr stran | 16:9 |
| Kontrastní poměr (typický) | 3000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 75 Hz |
| Vodorovný pozorovací úhel | 178° |
| Svislý porozovací úhel | 178° |
| Počet barev displeje | 16,7 miliónů barev |
| Doba odezvy (rychlá) | 8 ms |
| Rozteč pixelů | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Hustota pixelů | 92,56 ppi |
| Rozsah vodorovného snímání | 30 - 83 kHz |
| Rozsah svislého snímání | 48 - 75 Hz |
| Viditelná velikost (vodorovně) | 52,7 cm |
| Viditelná velikost (svisle) | 29,6 cm |
| Viditelná velikost (úhlopříčně) | 60,5 cm |
| Úhlopříčka obrazovky (v metrických jednotkách) | 60,45 cm |
| Pokrytí barevného prostoru NTSC (typické) | 72% |
| Výkon | |
| AMD FreeSync | |
| Technologie redukce blikání obrazu | |
| Technologie redukce modrého světla | |
| Multimédia | |
| Vestavěné reproduktory | |
| Integrovaný fotoaparát | |
| Vzhled | |
| Tržní kategorie | Domácí |
| Barva | Černá |
| Barva předního rámečku | Černá |
| Neobsahuje těžké kovy | Hg (rtuť) |
| Možnosti připojení | |
| Zabudovaný USB hub | |
| Počet VGA portů | 1 |
| HDMI | |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 1.4 |
| Výstup sluchátek | |
| Ergonomie | |
|---|---|
| Podpora standardu VESA pro montáž | |
| Rozhraní upevnění panelu | 100 x 100 mm |
| Slot pro zámek | |
| Nastavení výšky | |
| Úhel náklonu | -5 - 21° |
| Plug and Play | |
| LED indikátory | Výkon |
| Příkon | |
| Třída energetické účinnosti (SDR) | E |
| Spotřeba energie (SDR) na 1000 hodin | 16 kWh |
| Spotřeba elektrické energie | 15,7 W |
| Spotřeba energie (v pohotovosti) | 0,3 W |
| Maximální spotřeba energie | 24 W |
| Spotřeba energie (vypnuto) | 0,3 W |
| Spotřeba energie (úsporně) | 15,9 W |
| Vstupní střídavé napětí | 100 - 240 V |
| Frekvence vstupního střídavého napětí | 50/60 Hz |
| Stupnice energetické účinnosti | A až G |
| Provozní podmínky | |
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 40 °C |
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 60 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 20 - 90% |
| Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H) | 5 - 90% |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 5000 m |
| Neprovozní nadmořská výška | 0 - 12192 m |
| Hmotnost a rozměry | |
| Šířka (s podstavcem) | 552,6 mm |
| Hloubka (s podstavcem) | 178,8 mm |
| Výška (s podstavcem) | 420,2 mm |
| Hmotnost (se stojánkem) | 3,77 kg |
| Šířka (bez stojánku) | 55,3 cm |
| Hloubka (bez stojánku) | 4,97 cm |
| Výška (bez stojánku) | 33,2 cm |
| Hmotnost (bez stojánku) | 3,18 kg |
| Šířka zkosené hrany (strana) | 1,28 cm |
| Šířka zkosené hrany (vrch) | 1,28 cm |
| Šířka zkosené hrany (dno) | 1,69 cm |
| Údaje o balení | |
| Dodávané kabely | AC, HDMI, VGA |
| Stručný návod | |
| Hmotnost včetně balení | 5,23 kg |
| Udržitelnost | |
| Neobsahuje | PVC/BFR |