UleFone Armor 29 Ultra Marvel Black
Produktový kód: 5012-AF1
Záruka: 2 roky
Mobilní telefon - 6,67" IPS 2400 × 1080 (120Hz), operační paměť 16 GB, vnitřní paměť 1024 GB, dual SIM + paměťová karta, procesor MediaTek Dimensity 9300+, fotoaparát: 50Mpx (f/1,9) hlavní + 50Mpx širokoúhlý, přední kamera 50Mpx, GPS, NFC, LTE, 5G, Ja
UleFone Armor 29 Ultra Marvel Black
Všechny parametry přehledně
Podrobný přehled technických parametrů produktu UleFone Armor 29 Ultra Marvel Black.
Obrazovka
| Úhlopříčka displeje | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Rozlišení displeje | 1080 x 2400 px |
| Typ panelu | AMOLED |
| Typ skla displeje | Corning Glass |
| Verze Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
| Hloubka barev | 10 bit |
| Kontrastní poměr (typický) | 5000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Jas displeje | 900 cd/m² |
| Hustota pixelů | 395 ppi |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Druhý displej | Ano |
| Úhlopříčka druhého displeje | 2,64 cm (1.04") |
| Rozlišení druhého displeje | 340 x 340 px |
| Jas druhého displeje | 500 cd/m² |
| Typ druhého displeje | AMOLED |
| Typ skla druhého displeje | Gorilla Glass |
| Obnovovací frekvence druhého displeje | 60 Hz |
| Verze Gorilla Glass druhého displeje | Gorilla Glass 3 |
Procesor
| Typ procesoru | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Model procesoru | 9300+ |
| Architektura profesoru | ARM Cortex-X4+Cortex-A720 |
| Počet jader procesoru | 12 |
| Takt procesoru | 3,4 GHz |
| Neurální procesorová jednotka (NPU) | MediaTek NPU 790 |
Úložná média
| Kapacita paměti RAM | 16 GB |
|---|---|
| Typ paměti RAM | LPDDR5X |
| Kompatibilní paměťové karty | MicroSD (TransFlash) |
| Použitelná karta o maximální kapacitě | 2 TB |
Fotoaparát
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
|---|---|
| Velikost senzoru zadní kamery | 1" |
| Velikost senzoru druhé zadní kamery | 1/2.76" |
| Velikost snímače třetího zadního fotoaparátu | 1/2" |
| Rozlišení zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 50 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 64 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,9 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 1,79 |
| Velikost pixelů zadní kamery | 3,2 µm |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 50 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 2,45 |
| Velikost pixelů přední kamery | 0,64 µm |
| Zorné pole přední kamery | 80,4° |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Typ snímače | CMOS |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p |
| Noční režim | Ano |
| Panorama | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Režim zpomaleného pohybu | Ano |
Počítačová síť
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM |
| Karta SIM vyměnitelná za chodu | Ne |
| Standardy GSM (2G) | GPRS, GSM |
| Standardy 3G | WCDMA |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NR |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.4 |
| 2G pásma (primární SIM) | 800,850,900,1800,1900 MHz |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Podporována pásma 4G | 700,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
| Podpora pásem 5G | 600,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| NFC | Ano |
Možnosti připojení
| Konektor USB | USB typu C |
|---|---|
| USB verze | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Připojení sluchátek | 3,5 mm |
Navigace
| GPS | Ano |
|---|---|
| GPS | Ano |
| NavIC | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
Vzhled
| Formát | Na výšku |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Název barvy | Marval Black |
| IK kód | IK08 |
| Ochranné funkce | Odolnost proti pádu, Prachotěsný, Odolné vůči kapkám, Odolnost proti povětrnostním vlivům |
| Vodotěsné až do | 2 m |
Výkon
| Rychlé nabíjení | Ano |
|---|---|
| Reverzní bezdrátové nabíjení | Ano |
| Výkon reverzního bezdrátového nabíjení | 10 W |
| Grafická karta | Immortalis-G720 |
Multimédia
| Podporované formáty zvukových souborů | AAC, AMR, FLAC, M4A, Střední, MKA, MP2, MP3, OGG |
|---|---|
| Média pro přehrávání | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Podporované formáty obrázků | BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Podporované formáty dokumentů | HTML, TXT |
Software
| Platforma | Android |
|---|---|
| Operační systém | Android 15 |
Baterie
| Kapacita baterie | 21200 mAh |
|---|---|
| Kapacita baterie | 82,044 Wh |
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Napětí baterie | 7,74 V |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 27 h |
Příkon
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
|---|
Výdrž
| Třída energetické účinnosti | A |
|---|---|
| Výdrž baterie na cyklus | 13476 min |
| Třída odolnosti proti opakovaným pádům | A |
| Třída opravitelnosti | C |
| Index opravitelnosti | 3.1 |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68, IP69K |
Čidla
| Senzor přiblížení | Ano |
|---|---|
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Gravitační senzor | Ano |
| Zabudovaný krokoměr | Ano |
| Geomagnetický senzor | Ano |
| Infračervený senzor | Ano |
| Tlakový senzor | Ano |
Hmotnost a rozměry
| Hmotnost | 688 g |
|---|---|
| Šířka | 85,6 mm |
| Hloubka | 33,8 mm |
| Výška | 177,3 mm |
Obsah balení
| AC adaptér | Ano |
|---|---|
| Ochranná fólie | Ano |
| Záruční list | Ano |
| Dodávané kabely | USB typ C na USB typ C |
| Poutko na zápěstí v balení | Ano |
| Návod na použití | Ano |
| Klíč na SIM kartu | Ano |
Osvědčení
| Certifikace | MIL-STD-810H |
|---|
Měrný absorbovaný výkon (SAR)
| Hlava SAR | 0,263 W/kg |
|---|---|
| Specifická míra absorpce těla (EU) | 1,148 W/kg |
Další charakteristiky
| Doba v pohotovostním režimu | 1140 h |
|---|---|
| Doba hovoru | 114 h |
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Drobnosti, co se hodí
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)

Telefony
Tablety a čtečky
Hodinky a nositelná elektronika
Nabíjení a powerbanky
Pouzdra a ochrana zařízení
Další příslušenství k mobilům a tabletům
Počítačové sítě
PC komponenty
Datová úložiště
Počítačové příslušenství
Gaming a konzole
Tiskárny a skenery
Monitory a zobrazovače
Kabely a propojení
Počítače
Servery a záložní napájení
Náplně a tiskový materiál
Telefonie a konference
Pokladní systémy
Kancelářská technika
Software
3D tisk
Kancelářské a školní potřeby
Televizory a TV příslušenství
Sluchátka a mikrofony
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekce
HiFi a domácí audio
Fotoaparáty a kamery
Objektivy a fotopříslušenství
Hudební nástroje
Velké spotřebiče
Vysávání a úklid
Malé kuchyňské spotřebiče
Klima a kvalita vzduchu
Káva a příprava nápojů
Praní a péče o prádlo
Zabezpečení a IP kamery
Nádobí a kuchyňské potřeby
Topení a ohřev vody
Chytrá domácnost
Drogerie a úklidové potřeby
Chovatelské potřeby
Osvětlení
Bydlení a úložné vybavení
Koupelna a sanitární vybavení
Auto a moto
Elektrické a ruční nářadí
Zahradní technika a zavlažování
Pobyt na zahradě
Dílna a vybavení
Baterie a nabíječky
Energie a fotovoltaika
Cyklistika a osobní doprava
Turistika a kemping
Fitness
Sportovní vybavení
Rybářské potřeby
Sportovní výživa
LEGO
Kočárky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnost a chůvičky
Společenské hry
Tvoření a poznávání
Krmení a kojení
Spánek a dětský pokoj
Přebalování a hygiena
Osobní elektro a kosmetické pomůcky
Zdravotní a masážní technika
Péče o zuby
Parfémy
Péče o pleť
Péče o vlasy
Tělová a dekorativní kosmetika