Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 Black
Produktový kód: 21SC0008CK
Záruka: 2 roky
Notebook - AMD Ryzen 5 PRO 215, 16" IPS antireflexní 1920 × 1200, RAM 16GB DDR5, AMD Radeon 740M, SSD 512GB, numerická klávesnice, podsvícená klávesnice, webkamera, USB 3.2 Gen 1, čtečka otisků prstů, WiFi 7, hmotnost 1,79 kg, Windows 11 Pro
Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 Black
Všechny parametry přehledně
Podrobný přehled technických parametrů produktu Lenovo ThinkPad L16 Gen 2 Black.
Vzhled
| Typ produktu | Laptop |
|---|---|
| Barva | Černá |
| Formát | Clamshell |
| Základní materiál | ABS (akrylonitril-butadien-styren), Polykarbonát (PC) |
Obrazovka
| Úhlopříčka displeje | 40,6 cm (16") |
|---|---|
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 px |
| Dotyková obrazovka | Ne |
| Typ HD rozlišení | WUXGA |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvícení | Ano |
| Nativní poměr stran | 16:10 |
| Antireflexní obrazovka | Ano |
| Jas displeje | 400 cd/m² |
| Barevný prostor | NTSC |
| Barevný gamut | 45% |
| Maximální rychlost obnovy | 60 Hz |
Procesor
| Výrobce procesoru | AMD |
|---|---|
| Typ procesoru | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Model procesoru | 215 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Počet vláken procesoru | 12 |
| Takt procesoru při přetaktování | 4,7 GHz |
| Takt procesoru | 3,2 GHz |
Paměť
| Vnitřní paměť | 16 GB |
|---|---|
| Typ vnitřní paměti | DDR5-SDRAM |
| Frekvence paměti | 5600 MHz |
| Formát paměti | SO-DIMM |
| Rozvržení paměti | 1 x 16 GB |
| Paměťové sloty | 2x SO-DIMM |
| Maximální vnitřní paměť | 64 GB |
Úložná média
| Celková kapacita úložiště | 512 GB |
|---|---|
| Ukládací médium | SSD |
| Celková kapacita SSD | 512 GB |
| Počet instalovaných SSD | 1 |
| Kapacita disku SSD | 512 GB |
| Rozhraní pro disky SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ano |
| Formát SSD | M.2 |
| Typ optické jednotky | Ne |
Grafika
| Integrovaný grafický adaptér | Ano |
|---|---|
| Diskrétní grafický adaptér | Ne |
| Diskrétní model grafického adaptéru | Není dostupný |
| Výrobce integrovaného GPU | AMD |
| Produktová řada integrovaného grafického adaptéru | AMD Radeon |
| Model grafického adaptéru na kartě | AMD Radeon 740M |
Zvuk
| Zvukový čip | Realtek ALC3287 |
|---|---|
| Počet zabudovaných reproduktorů | 2 |
| Výkon reproduktoru | 2 W |
| Zabudovaný mikrofon | Ano |
| Počet mikrofonů | 2 |
Fotoaparát
| Přední kamera | Ano |
|---|---|
| Rozlišení přední kamery | 5 MP |
| Infračervená kamera | Ano |
| Kamera chránící soukromí | Ano |
| Typ ochrany soukromí | Záslepka kamery |
Počítačová síť
| Mobilní síťové připojení | Ne |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Typ antény | 2x2 |
| Připojení na síť Ethernet | Ano |
| Přenosová rychlost sítě Ethernet | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Ne |
| WWAN | Možnost upgradu |
Možnosti připojení
| Počet portů USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 2 |
| Počet portů USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ C | 0 |
| Počet portů Ethernetu (RJ-45) | 1 |
| Počet HDMI portů | 1 |
| Verze HDMI | 2.1 |
| Počet portů Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ano |
| Kombinovaný port sluchátek/mikrofonu | Ano |
| USB Sleep-and-Charge | Ano |
Výkon
| Čipset základní desky | AMD SoC |
|---|
Klávesnice
| Polohovací zařízení | ThinkPad UltraNav |
|---|---|
| Numerické klávesy | Ano |
| Podsvícení klávesnice | Ano |
Software
| Poskytovaný operační systém | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Jazyk operačního systému | Čeština, Slovenština, Angličtina |
Baterie
| Kapacita baterie | 57 Wh |
|---|
Příkon
| Výkon adaptéru | 65 W |
|---|---|
| Nabíjecí port USB typu C | Ano |
| Požadovaný nabíjecí výkon (min) | 15 W |
| Požadovaný nabíjecí výkon (max.) | 65 W |
| USB Power Delivery | Ano |
Bezpečnost
| Slot pro zámek | Ano |
|---|---|
| Typ zámku kabelu | Kensington |
| Čtečka otisků prstů | Ano |
| Čtečka čipových karet | Ano |
| Windows Hello | Ano |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ano |
| Verze Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Osvědčení
| Certifikace | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
|---|
Hmotnost a rozměry
| Hmotnost | 1,79 kg |
|---|---|
| Šířka | 357,2 mm |
| Hloubka | 253,4 mm |
| Výška (čelní) | 1,1 cm |
| Výška (zadní) | 1,97 cm |
Obsah balení
| AC adaptér | Ano |
|---|
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (7)
Drobnosti, co se hodí
Mohlo by se vám hodit
Zobrazit další drobnosti (15)
Dokumenty k produktu
Zde naleznete návody a další dokumenty k tomuto produktu.
Návod k použití
AngličtinaPDF 58,2 MBDokumenty jsou ke stažení
Přihlásit a stáhnoutJeště nemáte účet? Vytvořit účet
pro registrované zákazníky.

Telefony
Tablety a čtečky
Hodinky a nositelná elektronika
Nabíjení a powerbanky
Pouzdra a ochrana zařízení
Další příslušenství k mobilům a tabletům
Počítačové sítě
PC komponenty
Datová úložiště
Počítačové příslušenství
Gaming a konzole
Tiskárny a skenery
Monitory a zobrazovače
Kabely a propojení
Počítače
Servery a záložní napájení
Náplně a tiskový materiál
Telefonie a konference
Pokladní systémy
Kancelářská technika
Software
3D tisk
Kancelářské a školní potřeby
Televizory a TV příslušenství
Sluchátka a mikrofony
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekce
HiFi a domácí audio
Fotoaparáty a kamery
Objektivy a fotopříslušenství
Hudební nástroje
Velké spotřebiče
Vysávání a úklid
Malé kuchyňské spotřebiče
Klima a kvalita vzduchu
Káva a příprava nápojů
Praní a péče o prádlo
Zabezpečení a IP kamery
Nádobí a kuchyňské potřeby
Topení a ohřev vody
Chytrá domácnost
Drogerie a úklidové potřeby
Chovatelské potřeby
Osvětlení
Bydlení a úložné vybavení
Koupelna a sanitární vybavení
Auto a moto
Elektrické a ruční nářadí
Zahradní technika a zavlažování
Pobyt na zahradě
Dílna a vybavení
Baterie a nabíječky
Energie a fotovoltaika
Cyklistika a osobní doprava
Turistika a kemping
Fitness
Sportovní vybavení
Rybářské potřeby
Sportovní výživa
LEGO
Kočárky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnost a chůvičky
Společenské hry
Tvoření a poznávání
Krmení a kojení
Spánek a dětský pokoj
Přebalování a hygiena
Osobní elektro a kosmetické pomůcky
Zdravotní a masážní technika
Péče o zuby
Parfémy
Péče o pleť
Péče o vlasy
Tělová a dekorativní kosmetika