Apple iPhone 14 Pro Max 512 GB, Deep Purple
Produktový kód: MQAM3YC/A
Záruka: 2 roky
Chytrý telefon Úhlopříčka displeje: 17 cm (6.7") Rozlišení displeje: 2796 x 1290 px Typ displeje: OLED Typ procesoru: Apple Model procesoru: A16 Vnitřní kapacita pro ukládání: 512 GB Rozlišení zadní kamery: 48 MP Typ zadní kamery: Trojitý fotoaparát Schopnosti SIM karty: Dual SIM Poskytovaný operační systém: iOS 16 Barva: Purpurová Hmotnost: 240 g
Apple iPhone 14 Pro Max 512 GB, Deep Purple
Jen to nejlepší přináší Apple iPhone 14 Pro Max. Kompromisy jsou mu zcela cizí – exceluje v umění fotografie, když nasazuje převratný 48Mpx hlavní snímač s technologií quad-pixel. Velké inovace ale přináší i v oblasti displeje, kdy přichází 6,7" Super Retina XDR displej s funkcí Dynamic Island a technologií Always-On. Obrovský krok kupředu pak ušel i výkon (včetně výpočetní fotografie) vzhledem k nasazení supermoderního čipu Apple A16 Bionic.
Kromě toho ale Apple nasadil také mimořádně přesnou detekci nehody, která dokáže zachraňovat životy, stejně jako prodloužil výdrž až na 29 hodin neustálého přehrávání videa. Oceníte ale také ještě bohatší možnosti systému iOS 16, voděodolnost dle IP68, použití chirurgické oceli nebo superrychlé 5G.
Stále zapnutý displej
Díky stále zapnutému displeji zjistíte vždy okamžitě vše potřebné.

Chirurgická ocel
Prvotřídní kvalitu zpracování potvrzuje i nasazení chirurgické oceli. Nemusíte se navíc obávat ani poškození vodou vzhledem k odolnosti dle IP68. Ceramic Shield pak zajistí mimořádnou odolnost vůči poškrábání a dalšímu poškození.

Dynamic Island
Geniální vychytávkou je Dynamic Island, který dokáže stylově zobrazit přehrávanou hudbu, sportovní výsledky, ale i příchozí FaceTime hovory a mnoho dalšího.

Detekce autonehody
Technologie v iPhonu 14 Pro Max zavolají pomoc, když rozpoznají, že jste se dostali do vážné situace. Zavolají na linku 112 a současně informují i vaše kontakty – vše pro vaši bezpečnost.

48Mpx hlavní fotoaparát
Obrovským skokem kupředu je nasazení 48Mpx hlavního fotoaparátu s technologií quad-pixel.

4× vyšší rozlišení
Výřezy nejsou díky 4× vyššímu rozlišení žádný problém!

Méně světla, přesto více detailů
I při nedostatku světla dokáže snímač zachytit mimořádně detailní fotografie.

Filmařský režim
S iPhonem zvládnete natočit videa jako profesionální filmaři z Hollywoodu díky podpoře 4K HDR při 24 fps.

Výkonná stabilizace
Díky akčnímu režimu budou i videa natáčená z ruky dokonale stabilní – i když se rozhodnete vydat na náročnou horskou túru nebo zachytit radost vašich dětí při sportu.

A16 Bionic
Apple nasadil supervýkonný čip A16 Bionic, který přináší obrovský skok nejen v klasickém výkonu, ale také u výpočetní fotografie. Využívá k tomu 6jádrové CPU zajišťující dokonale hladký chod a vysokou energetickou efektivitu. Pokročilé ISP v kombinaci s quad-pixelovým snímačem pak znamená ještě více tvůrčí svobody při fotografování.
Perfektní výdrž
S iPhonem 14 Pro Max můžete přehrávat videa až 29 hodin v kuse.
Všechny parametry přehledně
Podrobný přehled technických parametrů produktu Apple iPhone 14 Pro Max 512 GB, Deep Purple.
Obrazovka
| Úhlopříčka displeje | 17 cm (6.7") |
|---|---|
| Rozlišení displeje | 2796 x 1290 px |
| Tvar obrazovky | Plochý |
| Typ displeje | OLED |
| Typ skla displeje | Ceramic Shield |
| Kontrastní poměr (typický) | 2000000:1 |
| Maximální rychlost obnovy | 120 Hz |
| Jas displeje | 1000 cd/m² |
| Maximální jas displeje (HDR) | 1600 cd/m² |
| Max. jas displeje (venkovní) | 2000 cd/m² |
| Podpora HDR | Ano |
| Technologie vysokého dynamického rozsahu (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Typ dotykové obrazovky | Kapacitní |
| Hustota pixelů | 460 ppi |
| Oleofobní povrch | Ano |
| Technologie specifické pro značku | Stále zapnutý displej, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Odolnost vůči otiskům prstů | Ano |
| Zaoblené rohy displeje | Ano |
Procesor
| Typ procesoru | Apple |
|---|---|
| Model procesoru | A16 |
| Počet jader procesoru | 6 |
| Koprocesor | Ano |
| Model koprocesoru | Neural Engine |
| Počet jader koprocesoru | 16 |
Úložná média
| Vnitřní kapacita pro ukládání | 512 GB |
|---|---|
| Kompatibilní paměťové karty | Nepodporovaný |
Fotoaparát
| Typ zadní kamery | Trojitý fotoaparát |
|---|---|
| Rozlišení zadní kamery | 48 MP |
| Rozlišení (numerické) druhé zadní kamery | 12 MP |
| Rozlišení třetí zadní kamery (numerické) | 12 MP |
| Číslo apertury zadní kamery | 1,78 |
| Číslo apertury druhé zadní kamery | 2,2 |
| Clonové číslo apertury třetí kamery | 2,8 |
| Ohnisková vzdálenost zadního fotoaparátu | 2,4 cm |
| Ohnisková vzdálenost druhého zadního fotoaparátu | 1,3 cm |
| Ohnisková vzdálenost třetího zadního fotoaparátu | 7,7 cm |
| Prvky objektivu zadního fotoaparátu | Sedmiprvková čočka |
| Prvky objektivu druhého zadního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Prvky objektivu třetího zadního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Prvky objektivu předního fotoaparátu | Šestiprvková čočka |
| Materiál krytu objektivu | Safírový křišťál |
| Optický zoom | 6x |
| Optické přiblížení | 3 |
| Optické oddálení | 2x |
| Digitální zoom | 15x |
| Typ přední kamery | Jeden fotoaparát |
| Rozlišení přední kamery | 12 MP |
| Číslo apertury přední kamery | 1,9 |
| Blesk zadní kamery | Ano |
| Rozlišení videa | 3840 x 2160 px |
| Maximální snímkovací frekvence záznamu | 60 fps |
| Rozlišení při rychlém záznamu | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Režimy nahrávání videa | 720p, 1080p, 2160p |
| Automatické ostření | Ano |
| Detekce obličeje | Ano |
| Časosběrný režim | Ano |
| Video stabilizátor | Ano |
| Stabilizátor obrazu | Ano |
| Druh stabilizátoru obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotagging | Ano |
| Noční režim | Ano |
| Panorama | Ano |
| Režim portrétu | Ano |
| Makrofotografie | Ano |
| Režim sériového snímání | Ano |
| Podporované formáty snímků z fotoaparátu | DNG, HEIF, JPEG |
| Podporované formáty videa z fotoaparátu | H.264, HEVC, ProRes |
| Audio zoom | Ano |
Počítačová síť
| Schopnosti SIM karty | Dual SIM |
|---|---|
| Generace mobilní sítě | 5G |
| Typ SIM karty | NanoSIM + eSIM |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standard 5G | NR, NR mmWave |
| Podpora Voice over LTE (VoLTE) | Ano |
| Wi-Fi | Ano |
| Standardy Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ano |
| Verze Bluetooth | 5.3 |
| Frekvenční pásmo | Penta pásmo |
| Podpora frekvenčního pásma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Ano |
| iBeacon | Ano |
| MIMO | Ano |
| NFC | Ano |
Předplatné
| Typ předplatného | Bez tarifu |
|---|
Možnosti připojení
| USB port | Ne |
|---|---|
| Připojení sluchátek | Lightning |
| Konektor Lightning | Ano |
Zprávy
| SMS | Ano |
|---|---|
| MMS (multimediální zprávy) | Ano |
| Ano |
Navigace
| GPS | Ano |
|---|---|
| GPS | Ano |
| GLONASS | Ano |
| BeiDou | Ano |
| Galileo | Ano |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Určování polohy podle Wi-Fi | Ano |
Vzhled
| Formát | Na výšku |
|---|---|
| Barva | Purpurová |
| Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP68 |
| Ochranné funkce | Prachuodolný, Odolné vůči kapkám, Odolné vůči vodě |
| Vodotěsné až do | 6 m |
| Základní materiál | Sklo, Nerezová ocel |
Výkon
| Videohovor | Ano |
|---|---|
| Rychlé nabíjení | Ano |
| Bezdrátové nabíjení | Ano |
| Počet jader grafického adaptéru | 5 |
| Tísňové volání SOS (satelit) | Ano |
| Detekce havárie | Ano |
| Rozpoznávání obličejů | Ano |
| Funkce přístupnosti | AssistiveTouch, Back Tap, Skryté titulky, Zvětšovací sklo, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Mluvený obsah, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Hlasové ovládání, VoiceOver, Zoom |
| Hlasitý odposlech | Ano |
| Hlasové vytáčení | Ano |
| Hlasové příkazy | Ano |
| Kompatibilita s naslouchadly | Ano |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
Multimédia
| Reproduktory | Stereo |
|---|
Software
| Platforma | iOS |
|---|---|
| Operační systém | iOS 16 |
| Platforma pro distribuci aplikací | Apple App Store |
| Virtuální asistent | Apple Siri |
| Podporované operační systémy Windows | Ano |
| Kompatibilní s Mac OS | Ano |
| Podporované operační systémy Mac | Ano |
| Přibalený software | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips |
Baterie
| Typ baterie | Lithium-ion (Li-ion) |
|---|---|
| Výdrž baterie při přehrávání hudby | 95 h |
| Výdrž baterie při přehrávání videa (max) | 29 h |
Čidla
| Senzor přiblížení | Ano |
|---|---|
| Akcelerometr | Ano |
| Snímač okolního osvětlení | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Barometr | Ano |
| Senzor LiDAR | Ano |
Hmotnost a rozměry
| Hmotnost | 240 g |
|---|---|
| Šířka | 77,6 mm |
| Hloubka | 7,85 mm |
| Výška | 160,7 mm |
Obsah balení
| Stručný návod | Ano |
|---|---|
| Dodávané kabely | USB Type-C to Lightning |
Provozní podmínky
| Provozní rozsah teplot (T-T) | 0 - 35 °C |
|---|---|
| Rozsah teplot při skladování (T-T) | -20 - 45 °C |
| Doporučená provozní relativní vlhkost | 5 - 95% |
| Provozní nadmořská výška | 0 - 3000 m |
Nebo se podíváme po nějaké alternativě?
Prohlédněte si dostupné produkty se srovnatelnými vlastnostmi. Před výběrem porovnejte jejich konkrétní parametry.
Zobrazit další produkty (6)
Vše, co se vám může hodit
K tomuto produktu doporučujeme přikoupit

Telefony
Tablety a čtečky
Hodinky a nositelná elektronika
Nabíjení a powerbanky
Pouzdra a ochrana zařízení
Další příslušenství k mobilům a tabletům
Počítačové sítě
PC komponenty
Datová úložiště
Počítačové příslušenství
Gaming a konzole
Tiskárny a skenery
Monitory a zobrazovače
Kabely a propojení
Počítače
Servery a záložní napájení
Náplně a tiskový materiál
Telefonie a konference
Pokladní systémy
Kancelářská technika
Software
3D tisk
Kancelářské a školní potřeby
Televizory a TV příslušenství
Sluchátka a mikrofony
Reproduktory a soundbary
Projektory a projekce
HiFi a domácí audio
Fotoaparáty a kamery
Objektivy a fotopříslušenství
Hudební nástroje
Velké spotřebiče
Vysávání a úklid
Malé kuchyňské spotřebiče
Klima a kvalita vzduchu
Káva a příprava nápojů
Praní a péče o prádlo
Zabezpečení a IP kamery
Nádobí a kuchyňské potřeby
Topení a ohřev vody
Chytrá domácnost
Drogerie a úklidové potřeby
Chovatelské potřeby
Osvětlení
Bydlení a úložné vybavení
Koupelna a sanitární vybavení
Auto a moto
Elektrické a ruční nářadí
Zahradní technika a zavlažování
Pobyt na zahradě
Dílna a vybavení
Baterie a nabíječky
Energie a fotovoltaika
Cyklistika a osobní doprava
Turistika a kemping
Fitness
Sportovní vybavení
Rybářské potřeby
Sportovní výživa
LEGO
Kočárky a autosedačky
Stavebnice a puzzle
Hračky
Elektronické a RC hračky
Bezpečnost a chůvičky
Společenské hry
Tvoření a poznávání
Krmení a kojení
Spánek a dětský pokoj
Přebalování a hygiena
Osobní elektro a kosmetické pomůcky
Zdravotní a masážní technika
Péče o zuby
Parfémy
Péče o pleť
Péče o vlasy
Tělová a dekorativní kosmetika




















