Dobré ráno.
Rádi Vám poradíme: +420 722 30 40 50
- Cena bez DPH: 0,00 Kč
- DPH 21%: 0,00 Kč
- Celkem: 0 Kč
Značka: | Hikvision |
Dostupnost: | skladem, ihned k odeslání - zítra u vás |
Záruka: | 3 roky |
Produktový kód: | DS-2CD2T85FWD-I5 (4mm) |
8MPx IP venkovní bullet kamera; 1/2.5" CMOS, max. rozlišení 3840 x 2160 @ 20fps; video komprese H.265/H.264/MJPEG
5 480 Kč
včetně DPH 21%192 Kč
Spočítat měsíční splátkuO víkendu jsme pro Vás zlevnili většinu produktů. Objednejte tento produkt ještě dnes a získáte jej za sníženou cenu + dopravu zdarma.
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
Signal System: | | | PAL/NTSC |
Min. Illumination: | | | Color: 0.01 lux @(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR |
Shutter time: | | | 1/3 s to 1/100,000 s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8 mm, horizontal field of view: 102° 4 mm, horizontal field of view: 79° 6 mm, horizontal field of view: 50° 8 mm, horizontal field of view: 40° 12 mm, horizontal field of view: 23° |
Lens Mount: | | | M12 |
Adjustment Range: | | | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 100°, rotate: 0° to 360° |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Triple Streams: | | | Yes |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 3840 × 2160 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 20 fps (3840 × 2160), 25 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (3840 × 2160), 30 fps (2560 × 1920, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub Stream: | | | 50Hz: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
Third Stream: | | | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
Image Enhancement: | | | BLC/3D DNR |
Image Settings: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser |
Target Cropping: | | | Support |
ROI: | | | Support 1 fixed region for each stream, and face dynamic tracking |
Day/Night Switch: | | | Auto/Scheduled |
Network | ||
Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
General Function: | | | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
On-board storage: | | | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB |
Smart Feature-set | ||
Behavior Analysis: | | | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection |
Line Crossing Detection: | | | Cross a pre-defined virtual line |
Intrusion Detection: | | | Enter and loiter in a pre-defined virtual region |
Unattended Baggage: | | | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials |
Object Removal: | | | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. |
Recognition: | | | Face Detection |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) |
Power Consumption: | | | -I5: 12 VDC ± 25%, 7.5W; PoE, 9.5W -I8: 12 VDC ± 25%, 10 W; PoE, 12.5W |
Weather Proof: | | | IP67 |
IR Range: | | | -I5: up to 50 m; -I8: up to 80 m |
Dimensions: | | | Camera: ?104.8 × 299.7 mm (?4.13” × 11.8”) Package: 386 × 156 × 155 mm (15.2” × 6.14” × 6.1”) |
Weight: | | | 1200 g (2.65 lb.) |
Výkon | |
---|---|
Model | Bezpečnostní IP kamera |
Umístění / poloha | Vnitřní a venkovní |
Technologie propojení | Kabel |
Široký dynamický rozsah | |
Režim den/noc | |
Vzhled | |
Formát | Nábojový adaptér |
Způsob uchycení | Strop |
Barva | Bílá |
Základní materiál | Kov |
Kód mezinárodní ochrany (IP) | IP67 |
Fotoaparát | |
Minimální osvětlení | 0,01 lx |
Vodorovný pozorovací úhel | 79° |
Úhel náklonu | 0 - 100° |
Rozsah otáčení | 0 - 360° |
Obrazový senzor | |
Typ snímače | CMOS |
Počet senzorů | 1 |
Objektiv | |
Počet čoček | 1 |
Pevná ohnisková vzdálenost | 4 mm |
Noční vidění | |
Noční vidění | |
Vzdálenost nočního vidění | 50 m |
Typ LED | IR |
Video | |
Maximální rozlišení | 3840 x 2160 px |
Celkový počet megapixelů | 8 MP |
Počítačová síť | |
---|---|
Připojení na síť Ethernet | |
Typ rozhraní Ethernetu | Fast Ethernet |
Síťové standardy | IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u |
Podporované síťové protokoly | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
QoS | |
Počet uživatelů | 32 uživatel/ů |
Úložná média | |
Vestavěný pevný disk | |
Použitelná karta o maximální kapacitě | 128 GB |
Příkon | |
Typ zdroje | DC,PoE |
Spotřeba elektrické energie | 7,5 W |
Maximální spotřeba energie | 9,5 W |
Výstup, stejnosměrný proud ve voltech | 12 |
Provozní podmínky | |
Provozní rozsah teplot (T-T) | -30 - 60 °C |
Doporučená provozní relativní vlhkost | 0 - 95% |
Hmotnost a rozměry | |
Průměr | 10,5 cm |
Délka | 30 cm |
Šířka balení | 386 mm |
Hloubka balení | 155 mm |
Výška balení | 156 mm |
Hmotnost včetně balení | 1,2 kg |
Obsah balení | |
Počet kamer | 1 |
Prohlížíte si: Hikvision DS-2CD2T85FWD-I5 (4mm)
Jak byste ohodnotil(a) tento produkt? *
1 hvězda | 2 hvězdy | 3 hvězdy | 4 hvězdy | 5 hvězd |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | |||||
Funkčnost | |||||
Kvalita |
Všechna pole jsou povinná.